河南能源监管办关于做好资质和信用信息系统数据完善的通知
时间:2022-12-24 作者:佚名 来源:国家能源局河南监管办公室
豫监能资质〔2022〕151号
河南能源监管办
关于做好资质和信用信息系统数据完善的通知
各相关发电企业:
为落实国务院“放管服”要求,加强对持证企业证后监管,规范电力业务资质许可秩序,河南能源监管办按照国家能源局资质中心部署印发了《关于持证企业补充完善资质和信用信息系统基础信息的通知》,大部分发电企业已按通知要求对缺失信息进行了补充完善,但有部分企业多次催促仍未完成。请未完成企业通过河南能源监管办门户网站于12月20日前完成数据完善工作,否则将按照规定严肃处理。
数据完善注意事项:
附件需上传电力业务许可证副本所有页面;
各位负责人信息需填写完整;
机组投产日期务必和电力业务许可证保持一致;
调度机构务必填写;
办理许可证前两年财务状况要如实填写;
河南能源监管办门户网站(http://henb.nea.gov.cn/)。
联系电话:0371-65837880
河南能源监管办
2022年12月9日
附件:
序号 | 法人名称 | 企业名称 |
1 | 济源市天顺新能源有限公司 | 济源市天顺新能源有限公司 |
2 | 延津县太行山新能源有限公司 | 延津县太行山新能源有限公司 |
3 | 商丘宁电新能源有限公司 | 商丘宁电新能源有限公司 |
4 | 光大城乡再生能源(社旗)有限公司 | 光大城乡再生能源(社旗)有限公司 |
5 | 西华首创环保能源有限公司 | 西华首创环保能源有限公司 |
6 | 鹿邑县辉煌能源开发有限公司 | 鹿邑县辉煌能源开发有限公司 |
7 | 濮阳天润新能源有限公司 | 濮阳天润新能源有限公司 |
8 | 西华聚智风力发电有限公司 | 西华聚智风力发电有限公司 |
9 | 沁阳联盛电力有限公司 | 沁阳联盛电力有限公司 |
10 | 大唐滑县风力发电有限责任公司 | 大唐滑县风力发电有限责任公司 |
11 | 洛宁新华生物质能发电有限公司 | 洛宁新华生物质能发电有限公司 |
12 | 南召聚合风力发电有限公司 | 南召聚合风力发电有限公司 |
13 | 河南能信热电有限公司 | 河南能信热电有限公司 |
14 | 嵩县港能风电有限公司 | 嵩县港能风电有限公司 |
15 | 安阳中晟光伏电力有限公司 | 安阳中晟光伏电力有限公司 |
16 | 中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司 | 中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司 |
17 | 卢氏县瑞泰光伏电力有限公司 | 卢氏县瑞泰光伏电力有限公司 |
18 | 洛阳丰曌新能源有限公司 | 洛阳丰曌新能源有限公司 |
19 | 鹤壁盛步光伏发电有限公司 | 鹤壁盛步光伏发电有限公司 |
20 | 延津昌盛日电太阳能科技有限公司 | 延津昌盛日电太阳能科技有限公司 |
21 | 河南省日利新能源有限公司 | 河南省日利新能源有限公司 |
22 | 灵宝协合风力发电有限公司 | 灵宝协合风力发电有限公司 |
23 | 河南协通新能源开发有限公司 | 河南协通新能源开发有限公司 |
24 | 三门峡瑞光太阳能发电有限公司 | 三门峡瑞光太阳能发电有限公司 |
25 | 驻马店市亚玛顿新能源有限公司 | 驻马店市亚玛顿新能源有限公司 |
26 | 嵩县龙源水电有限公司 | 嵩县龙源水电有限公司 |
27 | 河南紫苑能源科技有限公司 | 河南紫苑能源科技有限公司扶沟分公司 |
28 | 焦作韩电发电有限公司 | 焦作韩电发电有限公司 |
29 | 泌阳县中康太阳能电力开发有限公司 | 泌阳县中康太阳能电力开发有限公司 |
30 | 郏县天源屋顶光伏科技有限公司 | 郏县天源屋顶光伏科技有限公司 |
31 | 滑县昌盛日电太阳能科技有限公司 | 滑县昌盛日电太阳能科技有限公司 |
32 | 洛宁县大元能源有限公司 | 洛宁县大元能源有限公司 |
33 | 虞城华源光伏发电有限公司 | 虞城华源光伏发电有限公司 |
34 | 许昌宏伟热力有限责任公司 | 许昌宏伟热力有限责任公司 |
35 | 焦作昌盛日电太阳能科技有限公司 | 焦作昌盛日电太阳能科技有限公司 |
36 | 洛阳万基发电有限公司 | 洛阳万基发电有限公司 |
37 | 河南双信炭黑有限公司 | 河南双信炭黑有限公司 |
38 | 中盐皓龙盐化有限责任公司 | 中盐皓龙盐化有限责任公司 |
39 | 义马环保电力有限公司 | 义马环保电力有限公司 |
40 | 汝州天瑞煤焦化有限公司 | 汝州天瑞煤焦化有限公司 |
41 | 许昌君阳电力有限公司 | 许昌君阳电力有限公司 |
42 | 河南西沟电力有限责任公司 | 河南西沟电力有限责任公司 |
43 | 国能上蔡生物发电有限公司 | 国能上蔡生物发电有限公司 |
44 | 焦作市高新热力有限责任公司 | 焦作市高新热力有限责任公司 |
45 | 襄城县明源燃气热电有限公司 | 襄城县明源燃气热电有限公司 |
46 | 安阳太行煤气化有限责任公司 | 安阳太行煤气化有限责任公司 |
47 | 洛宁县黄河水电有限公司 | 洛宁县黄河水电有限公司 |
48 | 登封市嵩基水泥有限公司 | 登封市嵩基水泥有限公司 |
49 | 河南省黄泛区绿原化工有限公司 | 河南省黄泛区绿原化工有限公司 |
50 | 洛阳忠祥新能源科技股份有限公司 | 洛阳忠祥新能源科技股份有限公司 |
51 | 平顶山市昭平台水库管理局 | 平顶山市昭平台水库管理局 |
52 | 焦作市群英水库管理处 | 焦作市群英水库管理处 |
53 | 林州市南谷洞水库电站 | 林州市南谷洞水库电站 |
54 | 三门峡富达水力资源开发有限责任公司 | 三门峡富达水力资源开发有限责任公司 |
55 | 淅川丹源水电有限公司 | 淅川丹源水电有限公司 |
56 | 洛阳龙羽宜电有限公司 | 洛阳龙羽宜电有限公司 |
57 | 焦作华润热电有限公司 | 焦作华润热电有限公司 |
国家能源局河南监管办公室 2022年 12月9 日印发
原文链接:http://henb.nea.gov.cn/adminContent/initViewContent.do?pk=EFEEB469853A3E9CE050A8C03300123B&columnId=11
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。