河南能源监管办关于2022年11月份“两个细则”结算情况的通知
时间:2023-01-30 作者:佚名 来源:国家能源局河南监管办公室
河南能源监管办关于2022年11月份
“两个细则”结算情况的通知
国网河南省电力公司、有关发电企业:
近期,国网河南省电力公司对我省2022年11月份“两个细则”考核补偿情况进行了汇总和披露,各发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。
现将我省2022年11月份“两个细则”结算情况通知如下(见附件)。根据有关规则并结合我省实际,无功平衡辅助服务考核和补偿费用纳入我省“两个细则”实施范围,“两个细则”考核资金大于补偿费用部分统一纳入电力调峰辅助服务费用来源。请国网河南省电力公司和各发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2022年11月份河南省“两个细则”结算情况
河南能源监管办
2023年1月19日
附件:
2022年11月份河南省“两个细则”
结算情况
单位:万元
电厂名称 | 考核费用 | 补偿费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | -14.34 | 0.15 | -14.19 |
安阳电厂(9-10#) | -21.11 | 0.02 | -21.08 |
辰华电厂 | -435.21 | 1.20 | -434.01 |
丹河电厂 | -6.94 | 0 | -6.94 |
德平电厂 | -33.51 | 0.36 | -33.15 |
洞林电厂 | -370.56 | 29.00 | -341.56 |
多宝山电厂 | -18.96 | 8.62 | -10.34 |
丰鹤电厂 | -301.60 | 0.17 | -301.43 |
归德电厂 | -40.03 | 1.81 | -38.22 |
河润电厂 | -120.48 | 10.56 | -109.92 |
恒源电厂 | -76.88 | 60.97 | -15.92 |
华豫电厂(1-2#) | -11.58 | 1.64 | -9.94 |
华豫电厂(3-4#) | -9.26 | 27.98 | 18.72 |
京安电厂 | -7.34 | 0 | -7.34 |
骏龙电厂 | -78.97 | 0.29 | -78.69 |
开封电厂(1-2#) | -95.10 | 9.96 | -85.14 |
乐润电厂 | -46.19 | 0.03 | -46.16 |
梨园电厂 | -196.14 | 3.12 | -193.02 |
黎阳电厂 | -451.98 | 7.20 | -444.78 |
联孚电厂5# | -46.01 | 0 | -46.01 |
莲城电厂 | -97.57 | 1.93 | -95.63 |
龙岗电厂 | -25.49 | 0.49 | -25.00 |
龙岗二电厂 | -26.62 | 0.05 | -26.56 |
隆达电厂二期 | -22.39 | 0.11 | -22.27 |
鲁阳电厂 | -43.39 | 0 | -43.39 |
洛阳热电厂 | -76.49 | 0 | -76.49 |
孟津电厂 | -344.97 | 98.71 | -246.26 |
密东电厂 | -97.30 | 0.59 | -96.71 |
密东电厂二期 | -81.99 | 0 | -81.99 |
内乡电厂 | -11.73 | 0 | -11.73 |
能达电厂 | -5.54 | 0.02 | -5.52 |
盘石电厂 | -42.33 | 1.95 | -40.38 |
庞王电厂 | -40.42 | 0.06 | -40.36 |
平东(6-7#) | -56.94 | 9.72 | -47.22 |
沁北电厂 | -44.87 | 0 | -44.87 |
渠东电厂 | -59.28 | 0.11 | -59.17 |
润封电厂 | -8.05 | 0.53 | -7.52 |
润封电厂二期 | -193.96 | 0 | -193.96 |
三火(1-2#) | -2.54 | 65.85 | 63.32 |
三火(3-4#) | -65.31 | 20.63 | -44.68 |
三火(5-6#) | -3.89 | 0 | -3.89 |
神火电厂 | -12.98 | 0 | -12.98 |
盛唐电厂 | -215.71 | 22.13 | -193.57 |
首阳山电厂(1-4#) | -89.22 | 0.06 | -89.16 |
顺安电厂(5-6#) | -173.07 | 84.26 | -88.81 |
同力电厂 | -82.28 | 0.38 | -81.90 |
万方电厂(5-6#) | -142.62 | 30.81 | -111.81 |
新乡豫新 | -69.27 | 0.01 | -69.26 |
鸭河口电厂 | -72.67 | 277.46 | 204.79 |
鸭河口二电厂 | -342.59 | 21.52 | -321.07 |
姚孟电厂 | -239.98 | 0.22 | -239.76 |
伊川电厂(1-2#) | -69.32 | 0 | -69.32 |
御能电厂 | -560.27 | 0 | -560.27 |
裕东电厂 | -72.42 | 0 | -72.41 |
垣中益电厂 | -229.26 | 0.05 | -229.21 |
悦华电厂 | -242.07 | 0.07 | -242.01 |
韵唐电厂 | -394.77 | 0 | -394.77 |
泽华电厂 | -30.76 | 0.16 | -30.60 |
致远热电厂 | -72.50 | 0.07 | -72.43 |
邙山电厂 | -20.64 | 61.86 | 41.22 |
荥阳电厂 | -368.93 | 0.09 | -368.84 |
渑池电厂 | -21.82 | 44.75 | 22.93 |
合计 | -7,256.41 | 907.75 | -6,348.66 |
原文链接:http://henb.nea.gov.cn/adminContent/initViewContent.do?pk=F366FBE55A035971E050A8C033002AB4&columnId=11
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。