河南能源监管办关于2022年12月份电力调峰辅助服务交易结算情况的通知
时间:2023-02-17 作者:佚名 来源:国家能源局河南监管办公室
河南能源监管办关于2022年12月份
电力调峰辅助服务交易结算情况的通知
国网河南省电力公司,有关发电企业:
根据我省电力调峰辅助服务实施方案和交易规则有关规定,为更好统筹火电调峰补偿和新能源分摊,经各方协调研究,12月份结算调节系数K值采取分档核定方式进行调整,按照规则统筹从“两个细则”月度考核资金来源6000万元作为补偿费用。
近期,国网河南省电力公司将我省2022年12月份电力调峰辅助服务交易补偿分摊情况进行了汇总和公示,发电企业对结算数据进行了复核和确认。现将我省2022年12月份电力调峰辅助服务交易结算情况通知如下(见附件),请省电力公司和发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2022年12月份河南电力调峰辅助服务交易结算情况
河南能源监管办
2023年2月14日
附件:
2022年12月份河南电力调峰辅助服务交易
结算情况
单位:万元
单位名称 | 补偿费用 | 考核费用 | 分摊费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | 39.0268 | 2.6418 | 1.5328 | 34.8522 |
安阳电厂(9-10#) | 76.2966 | 9.4176 | 1.7034 | 65.1756 |
辰华电厂 | 244.3722 | 15.6956 | 0.5010 | 228.1756 |
丹河电厂 | 410.5064 | 10.6342 | 12.9233 | 386.9489 |
洞林电厂 | 11.6102 | 0.3718 | 133.9828 | -122.7444 |
多宝山电厂 | 1083.5702 | 16.6751 | 3.6498 | 1063.2453 |
丰鹤电厂 | 226.4778 | 5.0985 | 43.0817 | 178.2976 |
归德电厂 | 112.3666 | 5.1013 | 4.8206 | 102.4447 |
河润电厂 | 1554.5356 | 7.1479 | 2.4854 | 1544.9023 |
恒源电厂 | 0.0879 | 0 | 37.5543 | -37.4664 |
华豫电厂(1-2#) | 394.5960 | 3.9705 | 0.2708 | 390.3547 |
华豫电厂(3-4#) | 1446.3838 | 16.3846 | 1.6718 | 1428.3274 |
京安电厂 | 346.2680 | 2.0602 | 1.6235 | 342.5843 |
骏龙电厂 | 180.9746 | 1.0784 | 0.8682 | 179.0280 |
开封电厂(1-2#) | 306.0722 | 11.6888 | 65.7243 | 228.6591 |
乐润电厂 | 403.9160 | 3.4958 | 0.0666 | 400.3536 |
梨园电厂 | 489.9093 | 33.2094 | 3.3128 | 453.3871 |
黎阳电厂 | 464.4708 | 2.8973 | 24.9529 | 436.6206 |
莲城电厂 | 0 | 0 | 52.7998 | -52.7998 |
龙岗电厂 | 65.8640 | 10.8858 | 7.7461 | 47.2321 |
龙岗二电厂 | 216.0486 | 34.4780 | 3.5321 | 178.0385 |
隆达电厂二期 | 330.6496 | 0.7892 | 8.9014 | 320.9590 |
鲁阳电厂 | 864.1240 | 48.1550 | 5.3172 | 810.6518 |
洛阳热电厂 | 28.9777 | 0.1690 | 0.9157 | 27.8930 |
孟津电厂 | 592.4553 | 3.2971 | 16.1739 | 572.9843 |
密东电厂 | 33.1205 | 0.3918 | 14.4428 | 18.2859 |
密东电厂二期 | 681.5959 | 7.1632 | 35.8591 | 638.5736 |
内乡电厂 | 436.6861 | 4.5597 | 12.9537 | 419.1727 |
盘石电厂 | 0 | 0 | 15.2982 | -15.2982 |
庞王电厂 | 0 | 12.5106 | 32.7447 | -45.2553 |
平东(6-7#) | 5.7901 | 0.0775 | 35.6255 | -29.9129 |
沁北电厂 | 1380.7229 | 36.4318 | 2.4227 | 1341.8684 |
渠东电厂 | 0 | 0 | 78.7459 | -78.7459 |
润封电厂 | 676.4889 | 0.0254 | 0.0128 | 676.4507 |
润封电厂二期 | 1880.4972 | 2.0798 | 0.0219 | 1878.3955 |
三火(1-2#) | 169.4051 | 1.8520 | 0.3619 | 167.1912 |
三火(3-4#) | 1196.2965 | 29.6213 | 0.2587 | 1166.4165 |
三火(5-6#) | 371.4578 | 8.7370 | 4.3367 | 358.3841 |
神火电厂 | 147.2568 | 0.3414 | 24.4685 | 122.4469 |
盛唐电厂 | 174.1697 | 16.9271 | 0.4159 | 156.8267 |
首阳山电厂(1-4#) | 37.1961 | 7.6268 | 0.9454 | 28.6239 |
同力电厂 | 0.3263 | 0 | 0.4309 | -0.1046 |
新乡豫新 | 0 | 0 | 53.8123 | -53.8123 |
鸭河口电厂 | 50.4665 | 1.2703 | 1.9290 | 47.2672 |
鸭河口二电厂 | 410.8200 | 5.5088 | 1.4095 | 403.9017 |
姚孟电厂 | 935.9400 | 34.2574 | 75.2698 | 826.4128 |
御能电厂 | 0 | 13.5467 | 144.5673 | -158.1140 |
裕东电厂 | 31.4513 | 8.6112 | 49.6956 | -26.8555 |
垣中益电厂 | 164.9495 | 7.7417 | 48.0107 | 109.1971 |
悦华电厂 | 0.6442 | 6.9764 | 64.7770 | -71.1092 |
韵唐电厂 | 698.2375 | 63.1290 | 6.4043 | 628.7042 |
泽华电厂 | 2.0104 | 9.6940 | 139.1449 | -146.8285 |
致远热电厂 | 2.9314 | 0.6761 | 38.4800 | -36.2247 |
邙山电厂 | 1068.3215 | 7.8841 | 15.8992 | 1044.5382 |
荥阳电厂 | 6.7344 | 11.8743 | 127.9711 | -133.1110 |
渑池电厂 | 471.0618 | 32.9508 | 0.9122 | 437.1988 |
洺河风电场 | 0 | 0 | 45.5975 | -45.5975 |
安广风电场 | 0 | 0 | 99.3356 | -99.3356 |
安裕风电场 | 0 | 0 | 44.8250 | -44.8250 |
昂宇风电场 | 0 | 0 | 20.4747 | -20.4747 |
奥创风电场 | 0 | 0 | 54.9152 | -54.9152 |
奥封风电厂 | 0 | 0 | 52.8142 | -52.8142 |
白马山风电厂 | 0 | 0 | 67.4985 | -67.4985 |
碧空风电场 | 0 | 0 | 38.3749 | -38.3749 |
碧霞风电场 | 0 | 0 | 24.9867 | -24.9867 |
碧珠风电场 | 0 | 0 | 54.1393 | -54.1393 |
博创风电场 | 0 | 0 | 29.1118 | -29.1118 |
博德风电场 | 0 | 0 | 45.9723 | -45.9723 |
仓头风电场 | 0 | 0 | 26.6163 | -26.6163 |
查山风电场 | 0 | 0 | 19.3822 | -19.3822 |
长丰风电场 | 0 | 0 | 25.7468 | -25.7468 |
长树岭风电场 | 0 | 0 | 24.8119 | -24.8119 |
辰龙风电场 | 0 | 0 | 10.0794 | -10.0794 |
晨风风电场 | 0 | 0 | 39.7399 | -39.7399 |
乘风风电场 | 0 | 0 | 58.5554 | -58.5554 |
池观风电场 | 0 | 0 | 83.4411 | -83.4411 |
船城风电 | 0 | 0 | 31.9735 | -31.9735 |
创智风电场 | 0 | 0 | 86.7256 | -86.7256 |
春能风电场 | 0 | 0 | 25.4225 | -25.4225 |
椿树岭风电 | 0 | 0 | 66.8242 | -66.8242 |
大别山风电 | 0 | 0 | 9.5628 | -9.5628 |
大峪风电场 | 0 | 0 | 29.9565 | -29.9565 |
丹峡风电场 | 0 | 0 | 29.6540 | -29.6540 |
当谷山风电场 | 0 | 0 | 24.2474 | -24.2474 |
德风风电场 | 0 | 0 | 43.1059 | -43.1059 |
登科风电场 | 0 | 0 | 51.3548 | -51.3548 |
渡口风电场 | 0 | 0 | 16.1767 | -16.1767 |
范寨风电场 | 0 | 0 | 46.2640 | -46.2640 |
芳华风电场 | 0 | 0 | 14.9232 | -14.9232 |
飞龙顶风电场 | 0 | 0 | 27.0032 | -27.0032 |
飞翔风电场 | 0 | 0 | 48.9652 | -48.9652 |
芬华风电场 | 0 | 0 | 45.8037 | -45.8037 |
风瑞风力发电 | 0 | 0 | 25.0612 | -25.0612 |
扶摇风电场 | 0 | 0 | 34.8289 | -34.8289 |
伏牛风电场 | 0 | 0 | 26.4152 | -26.4152 |
福岭风电厂 | 0 | 0 | 14.4149 | -14.4149 |
富风风电场 | 0 | 0 | 19.4661 | -19.4661 |
高山风电场 | 0 | 0 | 11.3269 | -11.3269 |
冠秀风电场 | 0 | 0 | 12.8750 | -12.8750 |
广景风电场 | 0 | 0 | 32.6023 | -32.6023 |
贵创风电场 | 0 | 0 | 29.0844 | -29.0844 |
海峡风电场 | 0 | 0 | 64.4937 | -64.4937 |
航风风电场 | 0 | 0 | 14.2398 | -14.2398 |
浩川风电场 | 0 | 0 | 18.8621 | -18.8621 |
和风风电 | 0 | 0 | 146.9032 | -146.9032 |
恒桥风电场 | 0 | 0 | 29.6674 | -29.6674 |
鸿风风电场 | 0 | 0 | 57.7826 | -57.7826 |
宏瑞风电场 | 0 | 0 | 13.7671 | -13.7671 |
红石崖风电场 | 0 | 0 | 78.3056 | -78.3056 |
后关风电场 | 0 | 0 | 38.7924 | -38.7924 |
后坡风电场 | 0 | 0 | 27.9808 | -27.9808 |
虎丘风电场 | 0 | 0 | 72.7660 | -72.7660 |
虎头山风电场 | 0 | 0 | 15.4947 | -15.4947 |
护城风电场 | 0 | 0 | 46.8844 | -46.8844 |
黄柏山风电 | 0 | 0 | 6.7657 | -6.7657 |
皇后风电场 | 0 | 0 | 47.9528 | -47.9528 |
霍口风电场 | 0 | 0 | 22.8629 | -22.8629 |
棘阳风电场 | 0 | 0 | 42.8586 | -42.8586 |
建功风电场 | 0 | 0 | 49.5340 | -49.5340 |
江岭风电场 | 0 | 0 | 33.8990 | -33.8990 |
焦竹园风电场 | 0 | 0 | 69.9996 | -69.9996 |
杰瑞风电场 | 0 | 0 | 195.6557 | -195.6557 |
金燕风电场 | 0 | 0 | 29.5607 | -29.5607 |
锦城风电场 | 0 | 0 | 30.5873 | -30.5873 |
锦鸡岭风电场 | 0 | 0 | 30.7293 | -30.7293 |
锦盟风电场 | 0 | 0 | 29.9928 | -29.9928 |
晋堂风电场 | 0 | 0 | 30.4847 | -30.4847 |
荆山风电场 | 0 | 0 | 29.6065 | -29.6065 |
景祐风电场 | 0 | 0 | 20.7600 | -20.7600 |
景源风电场 | 0 | 0 | 28.5715 | -28.5715 |
聚鑫风电场 | 0 | 0 | 36.8454 | -36.8454 |
开源风电 | 0 | 0 | 18.7671 | -18.7671 |
凯安风电场 | 0 | 0 | 85.6923 | -85.6923 |
凯润风电场 | 0 | 0 | 49.2544 | -49.2544 |
康沟河风电场 | 0 | 0 | 32.9293 | -32.9293 |
康平风电场 | 0 | 0 | 41.0739 | -41.0739 |
科兴风电场 | 0 | 0 | 57.7747 | -57.7747 |
恳园风电场 | 0 | 0 | 40.4917 | -40.4917 |
宽坪风电场 | 0 | 0 | 38.4371 | -38.4371 |
览云风电场 | 0 | 0 | 70.9021 | -70.9021 |
冷风岈风电场 | 0 | 0 | 36.5110 | -36.5110 |
里川风电场 | 0 | 0 | 31.9639 | -31.9639 |
良骏风电场 | 0 | 0 | 33.8043 | -33.8043 |
凌云风电场 | 0 | 0 | 15.7294 | -15.7294 |
龙翔风电场 | 0 | 0 | 23.5478 | -23.5478 |
露宝寨风电场 | 0 | 0 | 46.4748 | -46.4748 |
马头山风电 | 0 | 0 | 28.5964 | -28.5964 |
鸣皋风电场 | 0 | 0 | 23.6505 | -23.6505 |
睦风风电场 | 0 | 0 | 94.5371 | -94.5371 |
纳川风电厂 | 0 | 0 | 46.6093 | -46.6093 |
南泉风电场 | 0 | 0 | 15.8560 | -15.8560 |
南旋风风电场 | 0 | 0 | 36.8861 | -36.8861 |
年丰风电场 | 0 | 0 | 68.6004 | -68.6004 |
年华风电场 | 0 | 0 | 205.0677 | -205.0677 |
宁安风电场 | 0 | 0 | 36.6472 | -36.6472 |
牛岭风电场 | 0 | 0 | 63.9359 | -63.9359 |
彭源风电场 | 0 | 0 | 46.2390 | -46.2390 |
鹏举风电场 | 0 | 0 | 53.8064 | -53.8064 |
鹏宇风电场 | 0 | 0 | 14.9654 | -14.9654 |
鹏越风电场 | 0 | 0 | 85.2486 | -85.2486 |
飘展风电场 | 0 | 0 | 23.6648 | -23.6648 |
平顶垛风电场 | 0 | 0 | 22.5927 | -22.5927 |
启源风电场 | 0 | 0 | 62.8463 | -62.8463 |
强风风电场 | 0 | 0 | 128.7967 | -128.7967 |
秦亭风电场 | 0 | 0 | 29.3478 | -29.3478 |
青鸟风电场 | 0 | 0 | 36.5892 | -36.5892 |
青山崖风电场 | 0 | 0 | 48.4777 | -48.4777 |
清源电厂 | 0 | 0 | 33.3917 | -33.3917 |
秋雅风电场 | 0 | 0 | 9.6926 | -9.6926 |
丘堤风力发电厂 | 0 | 0 | 40.2751 | -40.2751 |
曲庄风电场 | 0 | 0 | 83.5694 | -83.5694 |
泉山风电 | 0 | 0 | 39.1208 | -39.1208 |
仁泽风电场 | 0 | 0 | 48.5128 | -48.5128 |
荣昌风电场 | 0 | 0 | 29.6015 | -29.6015 |
荣唐风电场 | 0 | 0 | 29.6852 | -29.6852 |
如风风电场 | 0 | 0 | 56.9604 | -56.9604 |
瑞源风电场 | 0 | 0 | 14.4552 | -14.4552 |
瑞驿风电场 | 0 | 0 | 67.6763 | -67.6763 |
润金风电场 | 0 | 0 | 96.6548 | -96.6548 |
润平风电场 | 0 | 0 | 27.6132 | -27.6132 |
润清风电场 | 0 | 0 | 35.7981 | -35.7981 |
润新风电场 | 0 | 0 | 14.2874 | -14.2874 |
润颖风电场 | 0 | 0 | 83.1419 | -83.1419 |
三门峡鞍子山风电 | 0 | 0 | 28.0150 | -28.0150 |
三义寨风电场 | 0 | 0 | 38.5432 | -38.5432 |
尚德风电场 | 0 | 0 | 44.5327 | -44.5327 |
尚领风电场 | 0 | 0 | 53.0163 | -53.0163 |
蛇山风电场 | 0 | 0 | 13.5947 | -13.5947 |
社旗风电 | 0 | 0 | 37.9490 | -37.9490 |
深能风电 | 0 | 0 | 15.0046 | -15.0046 |
沈寺风电场 | 0 | 0 | 57.4960 | -57.4960 |
胜祥风力发电场 | 0 | 0 | 17.7555 | -17.7555 |
石溪山风电场 | 0 | 0 | 39.2218 | -39.2218 |
守风风电场 | 0 | 0 | 145.9970 | -145.9970 |
硕风风电场 | 0 | 0 | 71.3802 | -71.3802 |
台阁风电场 | 0 | 0 | 17.2068 | -17.2068 |
泰丰风力发电场 | 0 | 0 | 70.3714 | -70.3714 |
桃缘风电场 | 0 | 0 | 12.1717 | -12.1717 |
天目山风电 | 0 | 0 | 3.5810 | -3.5810 |
田园风电场 | 0 | 0 | 83.8735 | -83.8735 |
听枫风电场 | 0 | 0 | 94.0769 | -94.0769 |
湾驿风电场 | 0 | 0 | 18.1023 | -18.1023 |
万彩岭风电场 | 0 | 0 | 43.7031 | -43.7031 |
望远风电场 | 0 | 0 | 24.1747 | -24.1747 |
文竹风电场 | 0 | 0 | 99.0708 | -99.0708 |
卧虎风电场 | 0 | 0 | 87.4724 | -87.4724 |
峡新风电场 | 0 | 0 | 20.7668 | -20.7668 |
夏李风电场 | 0 | 0 | 20.5269 | -20.5269 |
祥天风电 | 0 | 0 | 59.7304 | -59.7304 |
祥云风电场 | 0 | 0 | 17.4281 | -17.4281 |
橡子岭风电场 | 0 | 0 | 19.5592 | -19.5592 |
象山风电场 | 0 | 0 | 56.3491 | -56.3491 |
兴广风电场 | 0 | 0 | 49.5687 | -49.5687 |
兴隆风电场 | 0 | 0 | 59.4208 | -59.4208 |
杏花山风电场 | 0 | 0 | 19.1947 | -19.1947 |
雄风风电场 | 0 | 0 | 56.8148 | -56.8148 |
旭冉风电场 | 0 | 0 | 32.7095 | -32.7095 |
轩屯风电场 | 0 | 0 | 47.0612 | -47.0612 |
迅风风电场 | 0 | 0 | 89.0269 | -89.0269 |
雅润风电场 | 0 | 0 | 151.6425 | -151.6425 |
演礼风电场 | 0 | 0 | 70.4791 | -70.4791 |
燕山风电 | 0 | 0 | 28.0478 | -28.0478 |
雁翎风电 | 0 | 0 | 166.7694 | -166.7694 |
杨树沟风电场 | 0 | 0 | 32.2443 | -32.2443 |
阳光风电场 | 0 | 0 | 67.9741 | -67.9741 |
阳新风电场 | 0 | 0 | 29.8059 | -29.8059 |
耀峡风电场 | 0 | 0 | 25.9223 | -25.9223 |
殷城风电场 | 0 | 0 | 20.7875 | -20.7875 |
殷都风电场 | 0 | 0 | 22.4485 | -22.4485 |
盈风风电场 | 0 | 0 | 23.0553 | -23.0553 |
永丰风电场 | 0 | 0 | 49.1639 | -49.1639 |
玉皇山风电场 | 0 | 0 | 14.8393 | -14.8393 |
郁山风电场 | 0 | 0 | 29.3189 | -29.3189 |
源丰风电场 | 0 | 0 | 69.4803 | -69.4803 |
源丰风电场(二期) | 0 | 0 | 54.4445 | -54.4445 |
岳沟风电场 | 0 | 0 | 58.0498 | -58.0498 |
悦风风电场 | 0 | 0 | 31.8972 | -31.8972 |
云龙风电场 | 0 | 0 | 43.7792 | -43.7792 |
云阳风电 | 0 | 0 | 23.2704 | -23.2704 |
蕴成风电场 | 0 | 0 | 36.8562 | -36.8562 |
泽润风电场 | 0 | 0 | 78.0161 | -78.0161 |
占元风电场 | 0 | 0 | 22.3349 | -22.3349 |
昭阳风电场 | 0 | 0 | 43.3260 | -43.3260 |
正阳风电场 | 0 | 0 | 42.0937 | -42.0937 |
志成风电场 | 0 | 0 | 42.3088 | -42.3088 |
智德风电场 | 0 | 0 | 10.1162 | -10.1162 |
中岳风电场 | 0 | 0 | 48.2834 | -48.2834 |
众顶山风电场 | 0 | 0 | 31.7565 | -31.7565 |
昼锦风电场 | 0 | 0 | 144.9364 | -144.9364 |
逐风风电场 | 0 | 0 | 26.2404 | -26.2404 |
子夏风电场 | 0 | 0 | 59.0378 | -59.0378 |
荟萃山风电 | 0 | 0 | 29.0357 | -29.0357 |
闵湾风电场 | 0 | 0 | 27.2150 | -27.2150 |
沐阳风电场 | 0 | 0 | 56.2119 | -56.2119 |
宸风风电场 | 0 | 0 | 51.3463 | -51.3463 |
珑兴风电场 | 0 | 0 | 33.8466 | -33.8466 |
晟裕风电场 | 0 | 0 | 138.2858 | -138.2858 |
窦庄风电场 | 0 | 0 | 89.9941 | -89.9941 |
颢天风电场 | 0 | 0 | 156.3676 | -156.3676 |
蟒川风电 | 0 | 0 | 17.5077 | -17.5077 |
爱康太阳能电站 | 0 | 0 | 6.6027 | -6.6027 |
白罡光伏电站 | 0 | 0 | 5.1793 | -5.1793 |
班合A太阳能电站 | 0 | 0 | 4.3901 | -4.3901 |
班合B太阳能电站 | 0 | 0 | 5.7960 | -5.7960 |
包沟太阳能电站 | 0 | 0 | 10.4041 | -10.4041 |
北姜太阳能电站 | 0 | 0 | 4.7458 | -4.7458 |
北岭光伏电站 | 0 | 0 | 8.1432 | -8.1432 |
采光太阳能电站 | 0 | 0 | 17.7384 | -17.7384 |
蔡庄太阳能电站 | 0 | 0 | 4.7613 | -4.7613 |
苍楼光伏电站 | 0 | 0 | 5.7694 | -5.7694 |
曹庄太阳能电站 | 0 | 0 | 2.8714 | -2.8714 |
草坡太阳能电站 | 0 | 0 | 5.3286 | -5.3286 |
茶庵太阳能电站 | 0 | 0 | 21.6802 | -21.6802 |
崇兴太阳能电站 | 0 | 0 | 4.5205 | -4.5205 |
川威太阳能电站 | 0 | 0 | 2.5656 | -2.5656 |
当店光伏电站 | 0 | 0 | 19.2623 | -19.2623 |
德高太阳能电站 | 0 | 0 | 25.1162 | -25.1162 |
狄能光伏电站 | 0 | 0 | 4.4760 | -4.4760 |
定安光伏电站 | 0 | 0 | 2.5220 | -2.5220 |
独树太阳能电站 | 0 | 0 | 15.5956 | -15.5956 |
渡阳河太阳能电站 | 0 | 0 | 8.7069 | -8.7069 |
凤鸣谷光伏 | 0 | 0 | 29.0409 | -29.0409 |
凤翔太阳能电站 | 0 | 0 | 0.8726 | -0.8726 |
福润太阳能电站 | 0 | 0 | 11.4954 | -11.4954 |
格瑞太阳能电站 | 0 | 0 | 10.4348 | -10.4348 |
构树张太阳能电站 | 0 | 0 | 3.9041 | -3.9041 |
观山光伏电站 | 0 | 0 | 3.4902 | -3.4902 |
光华太阳能电站 | 0 | 0 | 26.7265 | -26.7265 |
郭宋湾光伏电站 | 0 | 0 | 5.3148 | -5.3148 |
黑玉太阳能电站 | 0 | 0 | 23.7528 | -23.7528 |
侯李光伏电站 | 0 | 0 | 3.2968 | -3.2968 |
后河光伏电站 | 0 | 0 | 24.4512 | -24.4512 |
葫芦山光伏电站 | 0 | 0 | 2.1232 | -2.1232 |
花山太阳能电站 | 0 | 0 | 22.2620 | -22.2620 |
华泰太阳能电站 | 0 | 0 | 25.2819 | -25.2819 |
槐姻太阳能电站 | 0 | 0 | 5.5935 | -5.5935 |
环亚太阳能电站 | 0 | 0 | 12.8229 | -12.8229 |
霍岭太阳能电站 | 0 | 0 | 4.7236 | -4.7236 |
锦龙光伏电站 | 0 | 0 | 9.9550 | -9.9550 |
晶科光电站 | 0 | 0 | 5.0376 | -5.0376 |
晶禹太阳能电站 | 0 | 0 | 5.2717 | -5.2717 |
韭园太阳能电站 | 0 | 0 | 7.0855 | -7.0855 |
九莲山光伏电站 | 0 | 0 | 5.4735 | -5.4735 |
军昊太阳能 | 0 | 0 | 17.2296 | -17.2296 |
君伦太阳能电站 | 0 | 0 | 10.4146 | -10.4146 |
科诺太阳能电站 | 0 | 0 | 0.6616 | -0.6616 |
科禹太阳能电站 | 0 | 0 | 14.6018 | -14.6018 |
空分太阳能电站 | 0 | 0 | 2.1760 | -2.1760 |
库庄太阳能电站 | 0 | 0 | 2.3374 | -2.3374 |
磊涧太阳能电站 | 0 | 0 | 6.8760 | -6.8760 |
立马光伏电站 | 0 | 0 | 4.6844 | -4.6844 |
立轩太阳能电站 | 0 | 0 | 0.6175 | -0.6175 |
梁洼光伏电站 | 0 | 0 | 5.2712 | -5.2712 |
亮马光伏电站 | 0 | 0 | 11.5027 | -11.5027 |
潦河坡太阳能电站 | 0 | 0 | 23.0271 | -23.0271 |
娄湾光伏 | 0 | 0 | 4.2694 | -4.2694 |
禄寨太阳能电站 | 0 | 0 | 6.4307 | -6.4307 |
绿巨人太阳能电站 | 0 | 0 | 22.9528 | -22.9528 |
骆驼石太阳能电站 | 0 | 0 | 4.2159 | -4.2159 |
马楼光伏电站 | 0 | 0 | 4.6271 | -4.6271 |
马盛太阳能电站 | 0 | 0 | 4.5492 | -4.5492 |
弥坚太阳能电站 | 0 | 0 | 2.8166 | -2.8166 |
能晖太阳能电站 | 0 | 0 | 4.5671 | -4.5671 |
牛心山太阳能电站 | 0 | 0 | 5.1830 | -5.1830 |
诺丁太阳能电站 | 0 | 0 | 8.7101 | -8.7101 |
庞冯营太阳能电站 | 0 | 0 | 12.8352 | -12.8352 |
棋盘光伏电站 | 0 | 0 | 2.1345 | -2.1345 |
千玺太阳能电站 | 0 | 0 | 26.2618 | -26.2618 |
青岩太阳能电站 | 0 | 0 | 13.8789 | -13.8789 |
邱辛店太阳能电站 | 0 | 0 | 19.0909 | -19.0909 |
雀台太阳能电站 | 0 | 0 | 6.1732 | -6.1732 |
荣光太阳能电站 | 0 | 0 | 4.7232 | -4.7232 |
阮坪太阳能电站 | 0 | 0 | 3.9908 | -3.9908 |
赛旭光伏电站 | 0 | 0 | 1.8217 | -1.8217 |
森源太阳能 | 0 | 0 | 49.8260 | -49.8260 |
邵楼太阳能电站 | 0 | 0 | 8.5020 | -8.5020 |
升源太阳能电站 | 0 | 0 | 0.5770 | -0.5770 |
石炕光伏电站 | 0 | 0 | 4.8957 | -4.8957 |
苏新太阳能电站 | 0 | 0 | 14.4925 | -14.4925 |
滩涂太阳能电站 | 0 | 0 | 3.3334 | -3.3334 |
唐家沟光伏电站 | 0 | 0 | 0.3724 | -0.3724 |
腾飞光伏电站 | 0 | 0 | 2.8344 | -2.8344 |
天益太阳能电站 | 0 | 0 | 1.1992 | -1.1992 |
驼峰光伏电站 | 0 | 0 | 9.4491 | -9.4491 |
拓能太阳能电站 | 0 | 0 | 25.0193 | -25.0193 |
望庄光伏电站 | 0 | 0 | 22.4805 | -22.4805 |
魏庄太阳能电站 | 0 | 0 | 7.2689 | -7.2689 |
温泉光伏电站 | 0 | 0 | 7.9512 | -7.9512 |
五旗山光伏电站 | 0 | 0 | 26.1713 | -26.1713 |
厢华太阳能电站 | 0 | 0 | 4.8615 | -4.8615 |
星山太阳能电站 | 0 | 0 | 5.5195 | -5.5195 |
旭光太阳能电站 | 0 | 0 | 26.6270 | -26.6270 |
旭阳光伏电站 | 0 | 0 | 5.1133 | -5.1133 |
玄武光伏电站 | 0 | 0 | 6.0043 | -6.0043 |
薛山光伏电站 | 0 | 0 | 30.4808 | -30.4808 |
勋康太阳能电站 | 0 | 0 | 6.0094 | -6.0094 |
燕科太阳能电站 | 0 | 0 | 8.2329 | -8.2329 |
杨家庄太阳能电站 | 0 | 0 | 5.4149 | -5.4149 |
杨湾太阳能电站 | 0 | 0 | 3.7762 | -3.7762 |
杨油坊光伏电站 | 0 | 0 | 5.5210 | -5.5210 |
扬天光伏电站 | 0 | 0 | 5.5090 | -5.5090 |
耀鑫太阳能电站 | 0 | 0 | 16.2903 | -16.2903 |
营房太阳能电站 | 0 | 0 | 4.5735 | -4.5735 |
迎昕太阳能电站 | 0 | 0 | 29.6226 | -29.6226 |
于沟太阳能电站 | 0 | 0 | 6.1532 | -6.1532 |
赵后太阳能电站 | 0 | 0 | 14.5269 | -14.5269 |
赵黄寨光伏电站 | 0 | 0 | 3.9757 | -3.9757 |
中晖光伏 | 0 | 0 | 5.3751 | -5.3751 |
朱沙铺太阳能 | 0 | 0 | 2.1508 | -2.1508 |
追日太阳能 | 0 | 0 | 6.7078 | -6.7078 |
卓烁光伏电站 | 0 | 0 | 7.2160 | -7.2160 |
卓午光伏电站 | 0 | 0 | 2.2513 | -2.2513 |
逍遥观太阳能电站 | 0 | 0 | 23.2607 | -23.2607 |
珈源光伏 | 0 | 0 | 5.0537 | -5.0537 |
昊诚光伏电站 | 0 | 0 | 5.8448 | -5.8448 |
昱阳太阳能电站 | 0 | 0 | 4.4775 | -4.4775 |
曜恒光伏电站 | 0 | 0 | 39.5841 | -39.5841 |
磙子营太阳能电站 | 0 | 0 | 4.9340 | -4.9340 |
鑫泰太阳能电站 | 0 | 0 | 5.0141 | -5.0141 |
安阳市.驰风风电场 | 0 | 0 | 14.5178 | -14.5178 |
安阳市.春源风电场 | 0 | 0 | 7.8195 | -7.8195 |
安阳市.伏绿风电场 | 0 | 0 | 19.7565 | -19.7565 |
安阳市.姬屯风电场 | 0 | 0 | 11.2908 | -11.2908 |
安阳市.劲风风电场 | 0 | 0 | 22.9173 | -22.9173 |
安阳市.乐瑞风电场 | 0 | 0 | 7.7510 | -7.7510 |
安阳市.绿叶风电场 | 0 | 0 | 2.7345 | -2.7345 |
安阳市.秦岭风电场 | 0 | 0 | 10.6693 | -10.6693 |
安阳市.田新庄风电场 | 0 | 0 | 14.2621 | -14.2621 |
安阳市.小屯风电场 | 0 | 0 | 2.9500 | -2.9500 |
安阳市.骁风风电场 | 0 | 0 | 6.5119 | -6.5119 |
鹤壁市.凯华风电场 | 0 | 0 | 0.5597 | -0.5597 |
济源市.朝村风电场 | 0 | 0 | 17.3795 | -17.3795 |
济源市.董岭风电场 | 0 | 0 | 12.4889 | -12.4889 |
济源市.新阳风电场 | 0 | 0 | 11.8757 | -11.8757 |
焦作市.浩展风电场 | 0 | 0 | 16.4357 | -16.4357 |
焦作市.炉里风电场 | 0 | 0 | 40.9308 | -40.9308 |
焦作市.明诚风电场 | 0 | 0 | 18.1416 | -18.1416 |
焦作市.武苗风电场 | 0 | 0 | 16.9041 | -16.9041 |
焦作市.雁赵风电场 | 0 | 0 | 21.8322 | -21.8322 |
开封市.东坝头风电场 | 0 | 0 | 11.1428 | -11.1428 |
开封市.广丰风电场 | 0 | 0 | 8.7324 | -8.7324 |
开封市.华安风电场 | 0 | 0 | 34.2660 | -34.2660 |
