河南能源监管办关于2023年1月份电力调峰辅助服务交易结算情况的通知
时间:2023-04-15 作者:佚名 来源:国家能源局河南监管办公室
河南能源监管办关于2023年1月份
电力调峰辅助服务交易结算情况的通知
国网河南省电力公司,有关发电企业:
根据我省电力调峰辅助服务实施方案和交易规则有关规定,为更好统筹火电调峰补偿和新能源分摊,经各方协调研究,1月份结算调节系数K值采取分档核定方式进行调整,按照规则统筹从“两个细则”月度考核资金来源6000万元作为补偿费用。
近期,国网河南省电力公司将我省2023年1月份电力调峰辅助服务交易补偿分摊情况进行了汇总和公示,发电企业对结算数据进行了复核和确认。现将我省2023年1月份电力调峰辅助服务交易结算情况通知如下(见附件),请省电力公司和发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2023年1月份河南电力调峰辅助服务交易结算情况
河南能源监管办
2023年4月3日
附件:
2023年1月份河南电力调峰辅助服务交易
结算情况
单位:万元
单位名称 | 补偿费用 | 考核费用 | 分摊费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | 73.3754 | 4.8782 | 0.3322 | 68.1650 |
安阳电厂(9-10#) | 63.6192 | 8.0465 | 3.3965 | 52.1762 |
辰华电厂 | 112.7835 | 2.2399 | 71.8992 | 38.6444 |
丹河电厂 | 580.2791 | 18.0953 | 1.1222 | 561.0616 |
洞林电厂 | 0 | 0 | 173.8023 | -173.8023 |
多宝山电厂 | 1074.3456 | 19.3140 | 2.8857 | 1052.1459 |
丰鹤电厂 | 255.3190 | 6.8584 | 65.6216 | 182.8390 |
归德电厂 | 104.8075 | 5.4838 | 7.5155 | 91.8082 |
河润电厂 | 890.2085 | 5.4093 | 39.4756 | 845.3236 |
恒源电厂 | 0 | 0 | 46.2499 | -46.2499 |
华豫电厂(1-4#) | 1181.2203 | 12.9661 | 1.2751 | 1166.9791 |
华豫电厂(2-3#) | 1174.4685 | 7.8595 | 0.8598 | 1165.7492 |
京安电厂 | 95.6087 | 0.3841 | 0.5928 | 94.6318 |
骏龙电厂 | 178.3582 | 1.1918 | 0.6949 | 176.4715 |
开封电厂(1-2#) | 662.6217 | 12.9203 | 75.7787 | 573.9227 |
乐润电厂 | 489.0763 | 0.7772 | 0.0720 | 488.2271 |
梨园电厂 | 393.9464 | 32.3641 | 24.9093 | 336.6730 |
黎阳电厂 | 496.4214 | 10.5184 | 47.0633 | 438.8397 |
莲城电厂 | 0 | 0 | 47.0290 | -47.0290 |
龙岗电厂 | 73.7172 | 4.3564 | 2.1643 | 67.1965 |
龙岗二电厂 | 343.2676 | 35.3350 | 0.8678 | 307.0648 |
隆达电厂二期 | 328.7699 | 1.5490 | 1.0128 | 326.2081 |
鲁阳电厂 | 1431.4020 | 36.6324 | 1.1227 | 1393.6469 |
洛阳热电厂 | 45.8232 | 0.2338 | 0.3859 | 45.2035 |
孟津电厂 | 653.7355 | 2.0586 | 1.0371 | 650.6398 |
密东电厂 | 268.7920 | 0.4722 | 0.3368 | 267.9830 |
密东电厂二期 | 1088.5680 | 17.5955 | 1.6363 | 1069.3362 |
内乡电厂 | 718.4801 | 5.6808 | 1.7946 | 711.0047 |
盘石电厂 | 0 | 0 | 25.1585 | -25.1585 |
庞王电厂 | 0 | 0 | 32.5765 | -32.5765 |
平东(6-7#) | 22.0533 | 0.6520 | 20.8493 | 0.5520 |
沁北电厂 | 1264.8055 | 81.1687 | 2.9578 | 1180.6790 |
渠东电厂 | 0 | 0 | 99.4838 | -99.4838 |
润封电厂 | 531.6217 | 0.1082 | 0.0973 | 531.4162 |
润封电厂二期 | 2316.3996 | 1.2443 | 0.1845 | 2314.9708 |
三火(1-2#) | 183.4007 | 3.6989 | 0.0680 | 179.6338 |
三火(3-4#) | 1217.6808 | 12.4447 | 0.2728 | 1204.9633 |
三火(5-6#) | 363.9356 | 7.0074 | 0.1173 | 356.8109 |
神火电厂 | 547.3732 | 0.8929 | 5.0364 | 541.4439 |
盛唐电厂 | 190.2564 | 16.5180 | 9.9156 | 163.8228 |
首阳山电厂(1-4#) | 75.6718 | 12.7870 | 3.9705 | 58.9143 |
同力电厂 | 0 | 0 | 66.9016 | -66.9016 |
新乡豫新 | 0 | 0 | 71.3384 | -71.3384 |
鸭河口电厂 | 47.6871 | 0.7602 | 6.1129 | 40.8140 |
鸭河口二电厂 | 631.3145 | 11.9648 | 0.9317 | 618.4180 |
姚孟电厂 | 658.3477 | 67.8976 | 76.7455 | 513.7046 |
御能电厂 | 0 | 0 | 195.3703 | -195.3703 |
裕东电厂 | 19.7467 | 10.5146 | 29.0763 | -19.8442 |
垣中益电厂 | 354.6191 | 15.0645 | 41.0567 | 298.4979 |
悦华电厂 | 0 | 0 | 97.1270 | -97.1270 |
韵唐电厂 | 689.4195 | 48.3914 | 33.0804 | 607.9477 |
泽华电厂 | 7.6831 | 1.9562 | 38.0963 | -32.3694 |
致远热电厂 | 1.7552 | 1.6298 | 50.1096 | -49.9842 |
邙山电厂 | 1159.5589 | 9.7541 | 0.0833 | 1149.7215 |
荥阳电厂 | 9.7694 | 10.2215 | 111.8971 | -112.3492 |
渑池电厂 | 485.3892 | 0.9059 | 0.8926 | 483.5907 |
洺河风电场 | 0 | 0 | 51.2739 | -51.2739 |
安广风电场 | 0 | 0 | 119.0223 | -119.0223 |
安裕风电场 | 0 | 0 | 43.5355 | -43.5355 |
昂宇风电场 | 0 | 0 | 33.1170 | -33.1170 |
奥创风电场 | 0 | 0 | 74.7192 | -74.7192 |
奥封风电厂 | 0 | 0 | 56.3230 | -56.3230 |
白马山风电厂 | 0 | 0 | 71.3607 | -71.3607 |
碧空风电场 | 0 | 0 | 42.5738 | -42.5738 |
碧霞风电场 | 0 | 0 | 13.9720 | -13.9720 |
碧珠风电场 | 0 | 0 | 59.6828 | -59.6828 |
博创风电场 | 0 | 0 | 27.9407 | -27.9407 |
博德风电场 | 0 | 0 | 44.3942 | -44.3942 |
仓头风电场 | 0 | 0 | 46.9431 | -46.9431 |
查山风电场 | 0 | 0 | 16.8129 | -16.8129 |
长丰风电场 | 0 | 0 | 37.3483 | -37.3483 |
长树岭风电场 | 0 | 0 | 38.6075 | -38.6075 |
辰龙风电场 | 0 | 0 | 6.6356 | -6.6356 |
晨风风电场 | 0 | 0 | 61.1229 | -61.1229 |
乘风风电场 | 0 | 0 | 72.3537 | -72.3537 |
池观风电场 | 0 | 0 | 117.8560 | -117.8560 |
船城风电 | 0 | 0 | 46.8721 | -46.8721 |
创智风电场 | 0 | 0 | 83.2813 | -83.2813 |
春能风电场 | 0 | 0 | 25.4019 | -25.4019 |
椿树岭风电 | 0 | 0 | 102.3248 | -102.3248 |
大别山风电 | 0 | 0 | 12.0553 | -12.0553 |
大峪风电场 | 0 | 0 | 34.5620 | -34.5620 |
丹峡风电场 | 0 | 0 | 46.8719 | -46.8719 |
当谷山风电场 | 0 | 0 | 30.5249 | -30.5249 |
德风风电场 | 0 | 0 | 48.6749 | -48.6749 |
登科风电场 | 0 | 0 | 49.4666 | -49.4666 |
渡口风电场 | 0 | 0 | 26.2521 | -26.2521 |
范寨风电场 | 0 | 0 | 45.5426 | -45.5426 |
芳华风电场 | 0 | 0 | 27.2616 | -27.2616 |
飞龙顶风电场 | 0 | 0 | 35.1696 | -35.1696 |
飞翔风电场 | 0 | 0 | 67.5356 | -67.5356 |
飞云风电场 | 0 | 0 | 17.8419 | -17.8419 |
芬华风电场 | 0 | 0 | 62.9946 | -62.9946 |
风瑞风力发电 | 0 | 0 | 31.5213 | -31.5213 |
扶摇风电场 | 0 | 0 | 43.5188 | -43.5188 |
伏牛风电场 | 0 | 0 | 29.1950 | -29.1950 |
福岭风电厂 | 0 | 0 | 16.6511 | -16.6511 |
富风风电场 | 0 | 0 | 22.1801 | -22.1801 |
高山风电场 | 0 | 0 | 17.0886 | -17.0886 |
冠秀风电场 | 0 | 0 | 13.7407 | -13.7407 |
广景风电场 | 0 | 0 | 68.1518 | -68.1518 |
贵创风电场 | 0 | 0 | 37.6784 | -37.6784 |
海峡风电场 | 0 | 0 | 97.0325 | -97.0325 |
航风风电场 | 0 | 0 | 19.3053 | -19.3053 |
浩川风电场 | 0 | 0 | 13.6594 | -13.6594 |
和风风电 | 0 | 0 | 200.0811 | -200.0811 |
恒桥风电场 | 0 | 0 | 43.8269 | -43.8269 |
鸿风风电场 | 0 | 0 | 71.9315 | -71.9315 |
宏瑞风电场 | 0 | 0 | 7.5241 | -7.5241 |
红石崖风电场 | 0 | 0 | 83.9869 | -83.9869 |
后关风电场 | 0 | 0 | 46.7384 | -46.7384 |
后坡风电场 | 0 | 0 | 41.4202 | -41.4202 |
虎丘风电场 | 0 | 0 | 51.5671 | -51.5671 |
虎头山风电场 | 0 | 0 | 19.3945 | -19.3945 |
护城风电场 | 0 | 0 | 41.6043 | -41.6043 |
黄柏山风电 | 0 | 0 | 1.5615 | -1.5615 |
皇后风电场 | 0 | 0 | 54.2740 | -54.2740 |
霍口风电场 | 0 | 0 | 20.1312 | -20.1312 |
棘阳风电场 | 0 | 0 | 42.4739 | -42.4739 |
建功风电场 | 0 | 0 | 44.2620 | -44.2620 |
江岭风电场 | 0 | 0 | 57.0276 | -57.0276 |
焦竹园风电场 | 0 | 0 | 83.1557 | -83.1557 |
杰瑞风电场 | 0 | 0 | 200.4434 | -200.4434 |
金燕风电场 | 0 | 0 | 31.1199 | -31.1199 |
锦城风电场 | 0 | 0 | 20.1819 | -20.1819 |
锦鸡岭风电场 | 0 | 0 | 40.1255 | -40.1255 |
锦盟风电场 | 0 | 0 | 37.9894 | -37.9894 |
晋堂风电场 | 0 | 0 | 30.5119 | -30.5119 |
荆山风电场 | 0 | 0 | 47.6941 | -47.6941 |
景祐风电场 | 0 | 0 | 21.9753 | -21.9753 |
景源风电场 | 0 | 0 | 43.9063 | -43.9063 |
聚鑫风电场 | 0 | 0 | 43.2794 | -43.2794 |
开源风电 | 0 | 0 | 20.4883 | -20.4883 |
凯安风电场 | 0 | 0 | 98.8910 | -98.8910 |
凯润风电场 | 0 | 0 | 66.5200 | -66.5200 |
康沟河风电场 | 0 | 0 | 35.3578 | -35.3578 |
康平风电场 | 0 | 0 | 47.7481 | -47.7481 |
科兴风电场 | 0 | 0 | 48.5051 | -48.5051 |
恳园风电场 | 0 | 0 | 43.8764 | -43.8764 |
宽坪风电场 | 0 | 0 | 47.1048 | -47.1048 |
览云风电场 | 0 | 0 | 85.0425 | -85.0425 |
冷风岈风电场 | 0 | 0 | 52.4586 | -52.4586 |
里川风电场 | 0 | 0 | 45.5650 | -45.5650 |
良骏风电场 | 0 | 0 | 47.0797 | -47.0797 |
凌云风电场 | 0 | 0 | 18.7503 | -18.7503 |
龙翔风电场 | 0 | 0 | 11.9693 | -11.9693 |
露宝寨风电场 | 0 | 0 | 66.3176 | -66.3176 |
马头山风电 | 0 | 0 | 35.8959 | -35.8959 |
鸣皋风电场 | 0 | 0 | 18.2960 | -18.2960 |
睦风风电场 | 0 | 0 | 102.7374 | -102.7374 |
纳川风电厂 | 0 | 0 | 61.8325 | -61.8325 |
南泉风电场 | 0 | 0 | 19.5944 | -19.5944 |
南旋风风电场 | 0 | 0 | 50.9074 | -50.9074 |
年丰风电场 | 0 | 0 | 71.4536 | -71.4536 |
年华风电场 | 0 | 0 | 232.8784 | -232.8784 |
宁安风电场 | 0 | 0 | 34.6042 | -34.6042 |
牛岭风电场 | 0 | 0 | 91.5600 | -91.5600 |
彭源风电场 | 0 | 0 | 45.3136 | -45.3136 |
鹏举风电场 | 0 | 0 | 63.9322 | -63.9322 |
鹏宇风电场 | 0 | 0 | 14.4004 | -14.4004 |
鹏越风电场 | 0 | 0 | 88.3591 | -88.3591 |
飘展风电场 | 0 | 0 | 31.2200 | -31.2200 |
平顶垛风电场 | 0 | 0 | 30.8457 | -30.8457 |
启源风电场 | 0 | 0 | 81.5395 | -81.5395 |
强风风电场 | 0 | 0 | 142.7429 | -142.7429 |
秦亭风电场 | 0 | 0 | 32.6345 | -32.6345 |
青鸟风电场 | 0 | 0 | 43.3529 | -43.3529 |
青山崖风电场 | 0 | 0 | 79.2048 | -79.2048 |
清源电厂 | 0 | 0 | 44.7019 | -44.7019 |
秋雅风电场 | 0 | 0 | 5.8338 | -5.8338 |
丘堤风力发电厂 | 0 | 0 | 40.0850 | -40.0850 |
曲庄风电场 | 0 | 0 | 92.1183 | -92.1183 |
泉山风电 | 0 | 0 | 55.0200 | -55.0200 |
仁泽风电场 | 0 | 0 | 54.0628 | -54.0628 |
荣昌风电场 | 0 | 0 | 31.2667 | -31.2667 |
荣唐风电场 | 0 | 0 | 36.9068 | -36.9068 |
如风风电场 | 0 | 0 | 52.6657 | -52.6657 |
瑞源风电场 | 0 | 0 | 23.0454 | -23.0454 |
瑞驿风电场 | 0 | 0 | 76.3813 | -76.3813 |
润金风电场 | 0 | 0 | 105.4206 | -105.4206 |
润平风电场 | 0 | 0 | 31.5906 | -31.5906 |
润清风电场 | 0 | 0 | 48.9728 | -48.9728 |
润新风电场 | 0 | 0 | 15.2293 | -15.2293 |
润颖风电场 | 0 | 0 | 106.8990 | -106.8990 |
三门峡鞍子山风电 | 0 | 0 | 44.7903 | -44.7903 |
三义寨风电场 | 0 | 0 | 38.9936 | -38.9936 |
尚德风电场 | 0 | 0 | 33.2157 | -33.2157 |
尚领风电场 | 0 | 0 | 43.3464 | -43.3464 |
蛇山风电场 | 0 | 0 | 18.0699 | -18.0699 |
社旗风电 | 0 | 0 | 43.8046 | -43.8046 |
深能风电 | 0 | 0 | 20.4091 | -20.4091 |
沈寺风电场 | 0 | 0 | 37.2985 | -37.2985 |
胜祥风力发电场 | 0 | 0 | 22.2833 | -22.2833 |
石溪山风电场 | 0 | 0 | 53.5460 | -53.5460 |
守风风电场 | 0 | 0 | 150.3560 | -150.3560 |
硕风风电场 | 0 | 0 | 81.2092 | -81.2092 |
台阁风电场 | 0 | 0 | 24.9786 | -24.9786 |
泰丰风力发电场 | 0 | 0 | 73.4121 | -73.4121 |
桃缘风电场 | 0 | 0 | 19.0925 | -19.0925 |
天目山风电 | 0 | 0 | 4.2485 | -4.2485 |
田园风电场 | 0 | 0 | 81.0735 | -81.0735 |
听枫风电场 | 0 | 0 | 101.9852 | -101.9852 |
湾驿风电场 | 0 | 0 | 23.5333 | -23.5333 |
万彩岭风电场 | 0 | 0 | 40.0384 | -40.0384 |
望远风电场 | 0 | 0 | 26.6890 | -26.6890 |
文竹风电场 | 0 | 0 | 102.6531 | -102.6531 |
卧虎风电场 | 0 | 0 | 115.2685 | -115.2685 |
峡新风电场 | 0 | 0 | 58.1325 | -58.1325 |
夏李风电场 | 0 | 0 | 22.8047 | -22.8047 |
祥天风电 | 0 | 0 | 73.7057 | -73.7057 |
祥云风电场 | 0 | 0 | 9.7417 | -9.7417 |
橡子岭风电场 | 0 | 0 | 26.2494 | -26.2494 |
象山风电场 | 0 | 0 | 57.8736 | -57.8736 |
兴广风电场 | 0 | 0 | 50.2197 | -50.2197 |
兴隆风电场 | 0 | 0 | 60.9540 | -60.9540 |
杏花山风电场 | 0 | 0 | 19.6483 | -19.6483 |
雄风风电场 | 0 | 0 | 63.2159 | -63.2159 |
旭冉风电场 | 0 | 0 | 29.5577 | -29.5577 |
轩屯风电场 | 0 | 0 | 49.2351 | -49.2351 |
迅风风电场 | 0 | 0 | 89.2187 | -89.2187 |
雅润风电场 | 0 | 0 | 155.9912 | -155.9912 |
演礼风电场 | 0 | 0 | 92.6270 | -92.6270 |
燕山风电 | 0 | 0 | 34.6325 | -34.6325 |
雁翎风电 | 0 | 0 | 181.1620 | -181.1620 |
杨树沟风电场 | 0 | 0 | 37.4001 | -37.4001 |
阳光风电场 | 0 | 0 | 69.6523 | -69.6523 |
阳新风电场 | 0 | 0 | 45.0893 | -45.0893 |
耀峡风电场 | 0 | 0 | 35.9006 | -35.9006 |
殷城风电场 | 0 | 0 | 20.1755 | -20.1755 |
殷都风电场 | 0 | 0 | 33.4619 | -33.4619 |
盈风风电场 | 0 | 0 | 28.8859 | -28.8859 |
永丰风电场 | 0 | 0 | 57.2014 | -57.2014 |
玉皇山风电场 | 0 | 0 | 26.0339 | -26.0339 |
郁山风电场 | 0 | 0 | 43.6111 | -43.6111 |
源丰风电场 | 0 | 0 | 73.3270 | -73.3270 |
源丰风电场(二期) | 0 | 0 | 59.5577 | -59.5577 |
岳沟风电场 | 0 | 0 | 75.0834 | -75.0834 |
悦风风电场 | 0 | 0 | 40.2333 | -40.2333 |
云龙风电场 | 0 | 0 | 50.9054 | -50.9054 |
云阳风电 | 0 | 0 | 30.2977 | -30.2977 |
蕴成风电场 | 0 | 0 | 50.0088 | -50.0088 |
泽润风电场 | 0 | 0 | 49.0019 | -49.0019 |
占元风电场 | 0 | 0 | 24.0819 | -24.0819 |
昭阳风电场 | 0 | 0 | 26.8323 | -26.8323 |
正阳风电场 | 0 | 0 | 34.1595 | -34.1595 |
志成风电场 | 0 | 0 | 47.1289 | -47.1289 |
智德风电场 | 0 | 0 | 12.6226 | -12.6226 |
中岳风电场 | 0 | 0 | 73.3672 | -73.3672 |
众顶山风电场 | 0 | 0 | 38.7938 | -38.7938 |
昼锦风电场 | 0 | 0 | 175.0129 | -175.0129 |
逐风风电场 | 0 | 0 | 34.2590 | -34.2590 |
子夏风电场 | 0 | 0 | 76.4399 | -76.4399 |
荟萃山风电 | 0 | 0 | 48.0721 | -48.0721 |
闵湾风电场 | 0 | 0 | 23.6929 | -23.6929 |
沐阳风电场 | 0 | 0 | 64.3715 | -64.3715 |
宸风风电场 | 0 | 0 | 46.7152 | -46.7152 |
珑兴风电场 | 0 | 0 | 43.3803 | -43.3803 |
晟裕风电场 | 0 | 0 | 182.2578 | -182.2578 |
窦庄风电场 | 0 | 0 | 100.1696 | -100.1696 |
颢天风电场 | 0 | 0 | 159.0472 | -159.0472 |
蟒川风电 | 0 | 0 | 34.3970 | -34.3970 |
爱康太阳能电站 | 0 | 0 | 10.2403 | -10.2403 |
白罡光伏电站 | 0 | 0 | 7.2051 | -7.2051 |
班合A太阳能电站 | 0 | 0 | 6.9213 | -6.9213 |
班合B太阳能电站 | 0 | 0 | 9.2646 | -9.2646 |
包沟太阳能电站 | 0 | 0 | 14.2132 | -14.2132 |
北姜太阳能电站 | 0 | 0 | 6.6115 | -6.6115 |
北岭光伏电站 | 0 | 0 | 14.2745 | -14.2745 |
采光太阳能电站 | 0 | 0 | 29.7854 | -29.7854 |
蔡庄太阳能电站 | 0 | 0 | 6.5139 | -6.5139 |
苍楼光伏电站 | 0 | 0 | 7.4427 | -7.4427 |
曹庄太阳能电站 | 0 | 0 | 4.5419 | -4.5419 |
草坡太阳能电站 | 0 | 0 | 7.6117 | -7.6117 |
茶庵太阳能电站 | 0 | 0 | 31.7943 | -31.7943 |
崇兴太阳能电站 | 0 | 0 | 6.9539 | -6.9539 |
川威太阳能电站 | 0 | 0 | 3.7845 | -3.7845 |
当店光伏电站 | 0 | 0 | 26.3182 | -26.3182 |
德高太阳能电站 | 0 | 0 | 38.1734 | -38.1734 |
狄能光伏电站 | 0 | 0 | 6.2771 | -6.2771 |
定安光伏电站 | 0 | 0 | 4.0875 | -4.0875 |
独树太阳能电站 | 0 | 0 | 23.3748 | -23.3748 |
渡阳河太阳能电站 | 0 | 0 | 12.3058 | -12.3058 |
凤鸣谷光伏 | 0 | 0 | 43.1226 | -43.1226 |
凤翔太阳能电站 | 0 | 0 | 0.6437 | -0.6437 |
福润太阳能电站 | 0 | 0 | 16.6779 | -16.6779 |
格瑞太阳能电站 | 0 | 0 | 17.8579 | -17.8579 |
构树张太阳能电站 | 0 | 0 | 5.0376 | -5.0376 |
观山光伏电站 | 0 | 0 | 5.3152 | -5.3152 |
光华太阳能电站 | 0 | 0 | 38.3167 | -38.3167 |
郭宋湾光伏电站 | 0 | 0 | 8.1691 | -8.1691 |
黑玉太阳能电站 | 0 | 0 | 37.3288 | -37.3288 |
侯李光伏电站 | 0 | 0 | 4.3550 | -4.3550 |
后河光伏电站 | 0 | 0 | 36.7047 | -36.7047 |
葫芦山光伏电站 | 0 | 0 | 3.5190 | -3.5190 |
花山太阳能电站 | 0 | 0 | 39.4523 | -39.4523 |
华泰太阳能电站 | 0 | 0 | 36.1717 | -36.1717 |
槐姻太阳能电站 | 0 | 0 | 8.3201 | -8.3201 |
环亚太阳能电站 | 0 | 0 | 17.6431 | -17.6431 |
霍岭太阳能电站 | 0 | 0 | 6.4650 | -6.4650 |
锦龙光伏电站 | 0 | 0 | 16.3757 | -16.3757 |
晶科光电站 | 0 | 0 | 7.8337 | -7.8337 |
晶禹太阳能电站 | 0 | 0 | 7.3624 | -7.3624 |
韭园太阳能电站 | 0 | 0 | 9.5227 | -9.5227 |
九莲山光伏电站 | 0 | 0 | 8.2322 | -8.2322 |
军昊太阳能 | 0 | 0 | 24.5282 | -24.5282 |
君伦太阳能电站 | 0 | 0 | 15.2656 | -15.2656 |
科诺太阳能电站 | 0 | 0 | 1.4610 | -1.4610 |
科禹太阳能电站 | 0 | 0 | 21.9915 | -21.9915 |
空分太阳能电站 | 0 | 0 | 3.4840 | -3.4840 |
库庄太阳能电站 | 0 | 0 | 2.5312 | -2.5312 |
磊涧太阳能电站 | 0 | 0 | 9.9247 | -9.9247 |
立马光伏电站 | 0 | 0 | 7.7110 | -7.7110 |
立轩太阳能电站 | 0 | 0 | 0.5205 | -0.5205 |
梁洼光伏电站 | 0 | 0 | 7.4595 | -7.4595 |
亮马光伏电站 | 0 | 0 | 9.8285 | -9.8285 |
潦河坡太阳能电站 | 0 | 0 | 34.6576 | -34.6576 |
娄湾光伏 | 0 | 0 | 3.0462 | -3.0462 |
禄寨太阳能电站 | 0 | 0 | 8.7900 | -8.7900 |
绿巨人太阳能电站 | 0 | 0 | 32.6664 | -32.6664 |
骆驼石太阳能电站 | 0 | 0 | 6.5659 | -6.5659 |
马楼光伏电站 | 0 | 0 | 6.5380 | -6.5380 |
马盛太阳能电站 | 0 | 0 | 6.7304 | -6.7304 |
弥坚太阳能电站 | 0 | 0 | 4.3704 | -4.3704 |
能晖太阳能电站 | 0 | 0 | 7.2109 | -7.2109 |
牛心山太阳能电站 | 0 | 0 | 7.2644 | -7.2644 |
诺丁太阳能电站 | 0 | 0 | 13.0443 | -13.0443 |
庞冯营太阳能电站 | 0 | 0 | 19.6257 | -19.6257 |
棋盘光伏电站 | 0 | 0 | 1.3000 | -1.3000 |
千玺太阳能电站 | 0 | 0 | 43.1933 | -43.1933 |
青岩太阳能电站 | 0 | 0 | 21.2526 | -21.2526 |
邱辛店太阳能电站 | 0 | 0 | 25.4211 | -25.4211 |
雀台太阳能电站 | 0 | 0 | 10.4190 | -10.4190 |
荣光太阳能电站 | 0 | 0 | 3.5100 | -3.5100 |
阮坪太阳能电站 | 0 | 0 | 8.1233 | -8.1233 |
赛旭光伏电站 | 0 | 0 | 2.7081 | -2.7081 |
森源太阳能 | 0 | 0 | 64.3441 | -64.3441 |
邵楼太阳能电站 | 0 | 0 | 11.6015 | -11.6015 |
升源太阳能电站 | 0 | 0 | 13.2958 | -13.2958 |
石炕光伏电站 | 0 | 0 | 6.9688 | -6.9688 |
苏新太阳能电站 | 0 | 0 | 21.8725 | -21.8725 |
滩涂太阳能电站 | 0 | 0 | 5.4623 | -5.4623 |
唐家沟光伏电站 | 0 | 0 | 9.5116 | -9.5116 |
腾飞光伏电站 | 0 | 0 | 30.5598 | -30.5598 |
天益太阳能电站 | 0 | 0 | 1.6728 | -1.6728 |
驼峰光伏电站 | 0 | 0 | 13.1740 | -13.1740 |
拓能太阳能电站 | 0 | 0 | 39.6231 | -39.6231 |
望庄光伏电站 | 0 | 0 | 31.3585 | -31.3585 |
魏庄太阳能电站 | 0 | 0 | 10.8721 | -10.8721 |
温泉光伏电站 | 0 | 0 | 11.4643 | -11.4643 |
五旗山光伏电站 | 0 | 0 | 37.3446 | -37.3446 |
厢华太阳能电站 | 0 | 0 | 7.0659 | -7.0659 |
星山太阳能电站 | 0 | 0 | 8.5061 | -8.5061 |
旭光太阳能电站 | 0 | 0 | 41.3807 | -41.3807 |
旭阳光伏电站 | 0 | 0 | 5.4287 | -5.4287 |
玄武光伏电站 | 0 | 0 | 8.4382 | -8.4382 |
薛山光伏电站 | 0 | 0 | 45.6415 | -45.6415 |
勋康太阳能电站 | 0 | 0 | 8.4151 | -8.4151 |
燕科太阳能电站 | 0 | 0 | 6.8025 | -6.8025 |
杨家庄太阳能电站 | 0 | 0 | 7.9588 | -7.9588 |
杨湾太阳能电站 | 0 | 0 | 5.6997 | -5.6997 |
杨油坊光伏电站 | 0 | 0 | 7.9402 | -7.9402 |
扬天光伏电站 | 0 | 0 | 4.0968 | -4.0968 |
耀鑫太阳能电站 | 0 | 0 | 22.7986 | -22.7986 |
营房太阳能电站 | 0 | 0 | 6.6487 | -6.6487 |
迎昕太阳能电站 | 0 | 0 | 54.2819 | -54.2819 |
于沟太阳能电站 | 0 | 0 | 8.6416 | -8.6416 |
赵后太阳能电站 | 0 | 0 | 18.6761 | -18.6761 |
赵黄寨光伏电站 | 0 | 0 | 5.4939 | -5.4939 |
中晖光伏 | 0 | 0 | 8.2285 | -8.2285 |
朱沙铺太阳能 | 0 | 0 | 3.0217 | -3.0217 |
追日太阳能 | 0 | 0 | 9.9851 | -9.9851 |
卓烁光伏电站 | 0 | 0 | 10.7511 | -10.7511 |
卓午光伏电站 | 0 | 0 | 2.8203 | -2.8203 |
逍遥观太阳能电站 | 0 | 0 | 34.3436 | -34.3436 |
珈源光伏 | 0 | 0 | 7.0240 | -7.0240 |
昊诚光伏电站 | 0 | 0 | 8.4507 | -8.4507 |
昱阳太阳能电站 | 0 | 0 | 6.3454 | -6.3454 |
曜恒光伏电站 | 0 | 0 | 66.3027 | -66.3027 |
磙子营太阳能电站 | 0 | 0 | 7.1332 | -7.1332 |
鑫泰太阳能电站 | 0 | 0 | 7.9104 | -7.9104 |
安阳市.驰风风电场 | 0 | 0 | 17.5436 | -17.5436 |
安阳市.春源风电场 | 0 | 0 | 7.4795 | -7.4795 |
安阳市.伏绿风电场 | 0 | 0 | 24.2068 | -24.2068 |
安阳市.姬屯风电场 | 0 | 0 | 13.6491 | -13.6491 |
安阳市.劲风风电场 | 0 | 0 | 25.2581 | -25.2581 |
安阳市.乐瑞风电场 | 0 | 0 | 8.5767 | -8.5767 |
安阳市.绿叶风电场 | 0 | 0 | 4.4087 | -4.4087 |
安阳市.秦岭风电场 | 0 | 0 | 12.2626 | -12.2626 |
安阳市.田新庄风电场 | 0 | 0 | 16.9142 | -16.9142 |
安阳市.小屯风电场 | 0 | 0 | 6.3696 | -6.3696 |
安阳市.骁风风电场 | 0 | 0 | 8.1471 | -8.1471 |
鹤壁市.凯华风电场 | 0 | 0 | 2.7849 | -2.7849 |
济源市.朝村风电场 | 0 | 0 | 21.7265 | -21.7265 |
济源市.董岭风电场 | 0 | 0 | 17.1224 | -17.1224 |
济源市.新阳风电场 | 0 | 0 | 16.2375 | -16.2375 |
焦作市.浩展风电场 | 0 | 0 | 16.1670 | -16.1670 |
焦作市.炉里风电场 | 0 | 0 | 42.6471 | -42.6471 |
焦作市.明诚风电场 | 0 | 0 | 19.5260 | -19.5260 |
焦作市.武苗风电场 | 0 | 0 | 19.5345 | -19.5345 |
焦作市.雁赵风电场 | 0 | 0 | 26.0688 | -26.0688 |
开封市.东坝头风电场 | 0 | 0 | 12.1079 | -12.1079 |
开封市.广丰风电场 | 0 | 0 | 8.4898 | -8.4898 |
开封市.华安风电场 | 0 | 0 | 35.3823 | -35.3823 |
