晋能清洁能源风力发电有限责任公司《发电类电力业务许可证》登记事项变更行政许可公示(2023) 第40
时间:2023-12-09 作者:佚名 来源:国家能源局山西监管办公室
根据《电力业务许可证管理规定》《(电监会9号令)》及相关实施细则,我办于2023年12月1日完成许可证审批程序,决定准予以下企业登记事项变更,现公示如下:
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 项目( 电站)名称 | 机组编号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
1 | 晋能清洁能源风力发电有限责任公司 | 1010408-00134 | 110kV小五台风电场二期 | #43、#44 | 调度级别 | 省调 | 地调 |
110kV小五台风电场二期 | #43、#44 | 调度机构 | 国网山西省电力公司电力调度控制中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
110kV小五台风电场二期 | #38、#41 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
110kV小五台风电场二期 | #38、#41 | 调度机构 | 国网山西省电力公司电力调度控制中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
朔城牛家岭二期风电场 | #14-20 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
朔城牛家岭二期风电场 | #14-20 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
平鲁败虎堡风电场二期 | #1-33 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
平鲁败虎堡风电场二期 | #1-33 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
右玉小五台风电场 | #1-33 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
右玉小五台风电场 | #1-33 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
平鲁瑀丰败虎堡风电场 | #1-33 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
平鲁瑀丰败虎堡风电场 | #1-33 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
平鲁败虎堡风电场 | #1-27 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
平鲁败虎堡风电场 | #1-27 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
朔城牛家岭风电场一期 | #1-24 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
朔城牛家岭风电场一期 | #1-24 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
宁武盘道梁风电场 | #1-24 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
宁武盘道梁风电场 | #1-24 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网忻州供电公司电力调度控制中心 | |||
朔城牛家岭二期风电场 | #11-13 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
朔城牛家岭二期风电场 | #11-13 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
平鲁败虎堡一期扩容 | #1-10 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
平鲁败虎堡一期扩容 | #1-10 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 | |||
朔城牛家岭二期风电场 | #1-10 | 调度级别 | 省调 | 地调 | |||
朔城牛家岭二期风电场 | #1-10 | 调度机构 | 山西省电力调度中心 | 国网朔州供电公司电力调度控制中心 |
如有异议,可致电:0351-7218329。
原文链接:http://sxb.nea.gov.cn/adminContent/initViewContent.do?pk=5c4232a682b40de7018c3eacb1660eb6
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。









