2024年10月第一期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的安全生产管理人员合格人员名单
时间:2024-11-01 作者:佚名 来源:贵州省能源局
| 2024年10月第一期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的 安全生产管理人员合格人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 资格类型 | 性别 | 备注 |
| 1 | 向安友 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 2 | 江如兴 | 大方县顺宏老屋基煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 3 | 高映 | 贵州百里杜鹃大西南渝兴煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 4 | 赵杰 | 贵州百里杜鹃大西南渝兴煤业有限公司大方县普底乡金象煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 5 | 贾晓虎 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 6 | 谭顺洪 | 贵州宝光能源有限责任公司水城县勺米乡营脚沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 7 | 徐朝阳 | 贵州宝光能源有限责任公司水城县勺米乡营脚沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 8 | 周志成 | 贵州比德煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 9 | 王保国 | 贵州毕节大方县石平煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 10 | 李明军 | 贵州毕节大方县石平煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 11 | 李立 | 贵州博鑫矿业股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 12 | 罗文圣 | 贵州博鑫矿业股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 13 | 李睿 | 贵州博鑫矿业股份有限公司盘县洒基镇二排煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 14 | 王让 | 贵州博鑫矿业股份有限公司盘县洒基镇二排煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 15 | 石成伟 | 贵州成丰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 16 | 王超 | 贵州成丰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 17 | 罗溧丰 | 贵州成丰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 18 | 张镇 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 19 | 向勇 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 20 | 代礼银 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 21 | 黄玄军 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 22 | 周林 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 23 | 陈玉 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 24 | 陈圣鑫 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 25 | 牛严重 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 26 | 任士松 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 27 | 黄坤 | 贵州大西南矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 28 | 陈星 | 贵州大西南矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 29 | 张毅江 | 贵州大西南矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 30 | 秦奔 | 贵州大西南矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 31 | 吴松根 | 贵州大西南矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 32 | 朱树雷 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡安能煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 33 | 刘瑞 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡安能煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 34 | 关艳峰 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 35 | 杨华清 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 36 | 袁明海 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 37 | 李晓禹 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 38 | 赵艳朋 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 39 | 王伟刚 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 40 | 周天华 | 贵州丰采能源开发有限公司织金县珠藏镇宏发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 41 | 杨绍勋 | 贵州丰昇能源开发有限公司织金县珠藏镇红岩脚煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 42 | 茹强伟 | 贵州高源煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 43 | 宋江 | 贵州高源煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 44 | 赵长远 | 贵州高源煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 45 | 张超 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 46 | 赵志国 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县都格河边煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 47 | 吴永明 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县都格河边煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 48 | 王庆雷 | 贵州国源矿业开发有限公司晴隆县大田乡粗糠田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 49 | 鲁光东 | 贵州合力兴矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 50 | 耿现军 | 贵州合力兴矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 51 | 钱道虎 | 贵州宏泰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 52 | 张素茂 | 贵州宏泰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 53 | 凌志峰 | 贵州宏源矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 54 | 赵旭辉 | 贵州宏源矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 55 | 武智明 | 贵州汇巨能源集团投资有限公司大方县百纳乡滴水岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 56 | 王艳旭 | 贵州汇巨能源集团投资有限公司大方县百纳乡滴水岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 57 | 武旭平 | 贵州汇巨能源集团投资有限公司大方县百纳乡滴水岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 58 | 刘剑波 | 贵州火烧铺矿羊场坡井区煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 59 | 金登刚 | 贵州吉利能源投资有限公司桐梓县九坝镇仙岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 60 | 刘文生 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇荣祥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 61 | 王华围 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇荣祥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 62 | 於恩慈 | 贵州吉顺矿业有限公司金沙县禹谟镇大沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 63 | 张勇 | 贵州吉顺矿业有限公司金沙县禹谟镇大沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 64 | 孙兵 | 贵州嘉兴煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 65 | 付雄 | 贵州嘉兴煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 66 | 王喆 | 贵州轿子山顶新煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 67 | 周正新 | 贵州轿子山顶新煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 68 | 李松 | 贵州金沙金泰煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 69 | 廖鹏 | 贵州金沙金泰煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 70 | 牟行春 | 贵州金沙金泰煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 71 | 周余 | 贵州金沙金泰煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 72 | 王先攀 | 贵州金沙金泰煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 73 | 苏中奎 | 贵州金沙金泰煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 74 | 周方海 | 贵州金沙金泰煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 75 | 丁学勇 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 76 | 杜先奎 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 77 | 余彪 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 78 | 杨正伟 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 79 | 浦刚 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 80 | 李见华 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 81 | 余子兵 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 82 | 曾稀 | 贵州金沙县长青矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 83 | 黄见 | 贵州金沙县长青矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 84 | 梁师林 | 贵州金沙县长青矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 85 | 杨臣双 | 贵州金沙宇海煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 86 | 陈卫 | 贵州金鑫煤业有限公司贵州百里杜鹃红林乡黔鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 87 | 范成 | 贵州金鑫煤业有限公司贵州百里杜鹃红林乡黔鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 88 | 郭惟杭 | 贵州金鑫煤业有限公司贵州百里杜鹃红林乡黔鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 89 | 袁锋阁 | 贵州久桓能源有限公司习水县民化镇永利煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 90 | 蔡飞 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县羊场谢家河沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 91 | 李儒江 | 贵州黎明能源集团有限责任公司金沙县新化乡鸡爬坎煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 92 | 陆祖杰 | 贵州六枝友谊煤业有限责任公司川黔友谊煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 93 | 尹承金 | 贵州鲁中矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 94 | 宫德常 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县龙场镇贵平煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 95 | 尚跃林 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县龙场镇贵平煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 96 | 郭贵辉 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县龙场镇贵平煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 97 | 郭长雨 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县龙场镇贵平煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 98 | 冯克国 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县龙场镇贵平煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 99 | 刘勇 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县龙场镇贵平煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 100 | 蔡其平 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县龙场镇贵平煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 101 | 董平 | 贵州陆达矿业有限公司 | 男 | 10月 | |
| 102 | 陈玉祥 | 贵州绿宝能源开发有限公司织金县白泥乡金西煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 10月 |
| 103 | 高积章 | 贵州美升能源集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 104 | 任雷 | 贵州美升能源集团有限公司六枝特区落别乡竹林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 105 | 罗长健 | 贵州闽安煤业有限责任公司金沙县闽安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 106 | 张永久 | 贵州铭辉煤业有限公司习水县富星煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 107 | 李鹏 | 贵州能渝煤业开发有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 108 | 王爱华 | 贵州能渝煤业开发有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 109 | 范由象 | 贵州盘州银河矿业有限公司火烧铺煤矿银河井区 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 110 | 熊涛 | 贵州浦鑫能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 111 | 张龙义 | 贵州齐诚矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 112 | 谢兵 | 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃金坡乡金桥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 113 | 焦亚平 | 贵州黔越矿业有限公司贞丰县挽澜乡大石堡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 114 | 文振克 | 贵州青利集团有限公司更班煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 115 | 黄勇 | 贵州青利集团有限公司纳雍王家营青利煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 116 | 赵川伦 | 贵州青利集团有限公司纳雍王家营青利煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 117 | 王占良 | 贵州庆源矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 118 | 张智 | 贵州融华集团投资有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 119 | 张玉治 | 贵州融华集团投资有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 120 | 李涛 | 贵州融华集团投资有限责任公司兴仁县下山镇远程煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 121 | 覃涛 | 贵州融华集团投资有限责任公司兴仁县下山镇远程煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 122 | 陈宜林 | 贵州融华集团投资有限责任公司兴仁县下山镇远程煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 123 | 蒋兵 | 贵州融华集团投资有限责任公司兴仁县下山镇远程煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 124 | 韦会兵 | 贵州瑞顺矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 125 | 王华龙 | 贵州瑞顺矿业有限公司(播州区鸭溪镇万顺煤矿) | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 126 | 张德文 | 贵州省毕节市对坡煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 10月 |
| 127 | 杨贤 | 贵州省朗月天合矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 128 | 陈建军 | 贵州省黔西南州润扬矿业有限责任公司兴仁市潘家庄镇振兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 129 | 夏平子 | 贵州省黔西南州润扬矿业有限责任公司兴仁市潘家庄镇振兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 130 | 余泳江 | 贵州省黔西南州润扬矿业有限责任公司兴仁市潘家庄镇振兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 131 | 张广亮 | 贵州省双成能源有限公司毕节市七星关区长春堡镇金桥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 132 | 李定荣 | 贵州省双成能源有限公司毕节市七星关区长春堡镇金桥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 133 | 王进 | 贵州省天泰煤化有限公司威宁县猴子岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 134 | 陈宗书 | 贵州省薪原煤业有限公司黔西市花溪乡大沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 135 | 方乾生 | 贵州省薪原煤业有限公司黔西市花溪乡大沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 136 | 林盟发 | 贵州省织金县大西南宏达煤业有限公司宏达煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 137 | 张卫 | 贵州省织金县大西南宏达煤业有限公司宏达煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 138 | 阳嘉 | 贵州省织金县兴荣矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 139 | 焦千武 | 贵州松河东一井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 140 | 耿文果 | 贵州松河西井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 141 | 张小荣 | 贵州松河西井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 142 | 陈贵林 | 贵州松河西井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 143 | 罗元刚 | 贵州松河西井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 144 | 何希阳 | 贵州松河西井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 145 | 冯春雷 | 贵州图南矿业(集团)有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 146 | 朱涛 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 147 | 徐浩 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 148 | 黄飞 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 149 | 张治坤 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 150 | 王亮亮 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 151 | 刘彪 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 152 | 张海涛 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 153 | 李锦军 | 贵州湾田聚能煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 154 | 陈乔海 | 贵州湾田兴田矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 155 | 彭宏亮 | 贵州未来矿业有限公司织金县城关镇富祥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 156 | 耿勇 | 贵州未来矿业有限公司织金县城关镇富祥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 157 | 吴永强 | 贵州未来矿业有限公司织金县城关镇富祥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 158 | 苟和平 | 贵州习水盛宇矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 10月 |
| 159 | 罗勇康 | 贵州祥泰煤业投资有限公司习水县泰丰煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 160 | 韩祥龙 | 贵州新宜矿业(集团)有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 161 | 杨朝松 | 贵州新宜矿业(集团)有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 162 | 刘永 | 贵州新宜矿业(集团)有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 163 | 崔志刚 | 贵州新宜矿业(集团)有限公司普安县楼下镇郭家地煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 164 | 马国中 | 贵州星旺矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 165 | 孙念然 | 贵州兴安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 166 | 梁丰 | 贵州旭东煤矿有限公司 | 男 | 10月 | |
| 167 | 李洪民 | 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县兴利煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 168 | 崔文成 | 贵州永福矿业有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 169 | 王西法 | 贵州永基矿业投资有限公司纳雍县新房乡康金煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 170 | 宋红波 | 贵州永基矿业投资有限公司纳雍县猪场乡新村煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 10月 |
| 171 | 蔡云 | 贵州优能(集团)矿业有限公司赫章县六曲河镇拉苏煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 172 | 胡正行 | 贵州渝能矿业有限责任公司桐梓县吉源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 173 | 王龙伦 | 贵州宇海煤业有限责任公司金沙县新化乡新华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 174 | 胡乐熙 | 贵州元江煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 175 | 屠勇兵 | 贵州越华投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 176 | 符贤波 | 贵州越华投资有限公司兴义市雄武乡兴发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 177 | 刘玲书 | 贵州织金兴发煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 178 | 邱国正 | 贵州织金志成煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 179 | 丁华锋 | 贵州织金志成煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 180 | 沈大拥 | 贵州中能睿泰能源投资有限公司黔源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 181 | 胡纯礼 | 贵州紫森源集团朝阳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 182 | 赵霜 | 贵州紫森源集团朝阳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 183 | 周显炳 | 贵州紫森源集团投资有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 10月 |
| 184 | 李航航 | 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市仲恒煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 185 | 沈武兴 | 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市仲恒煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 186 | 李来 | 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市仲恒煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 187 | 符家建 | 赫章县妈姑镇何家冲煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 188 | 李凯 | 赫章县妈姑镇何家冲煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 189 | 廖正拥 | 江煤贵州矿业集团有限责任公司兴仁分公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 190 | 刘钟 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 191 | 肖云通 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 192 | 黄用 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县柏果镇兴达煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 193 | 顾永江 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县羊场乡羊场煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 194 | 毛云江 | 六盘水恒鼎实业有限公司羊场乡羊场煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 195 | 谢伟胜 | 六盘水市东风煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 196 | 张祖义 | 六盘水市东风煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 197 | 余喜军 | 六盘水天元矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 198 | 唐新胜 | 六盘水天元矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 199 | 张立坤 | 六盘水天元矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 200 | 宋思维 | 六盘水天元矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 201 | 陈燕平 | 六枝特区新松煤业有限公司六家坝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 202 | 杨富翔 | 纳雍县昌晟能源有限公司勺窝乡沙田煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 10月 |
| 203 | 邓崇俊 | 纳雍县董地煤业有限公司高硐煤矿 | 男 | 10月 | |
| 204 | 邓崇永 | 纳雍县董地煤业有限公司高硐煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 205 | 肖红卫 | 纳雍县董地煤业有限公司高硐煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 206 | 肖清洪 | 纳雍县董地煤业有限公司高硐煤矿 | 男 | 10月 | |
| 207 | 陈玉贤 | 纳雍县董地煤业有限公司高硐煤矿 | 机电运输安全管理人员 | 男 | 10月 |
| 208 | 何登龙 | 纳雍县木兰煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 209 | 袁胜帮 | 纳雍县三雍煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 210 | 罗春省 | 盘县柏果镇小河头煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 211 | 张飞 | 盘县红果镇福地煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 212 | 敖沙沙 | 盘县红果镇上纸厂煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 213 | 王石斌 | 盘县红果镇上纸厂煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 214 | 何雄 | 盘州市打牛厂煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 215 | 谭洪立 | 盘州市打牛厂煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 216 | 冯安忠 | 盘州市煤炭开发总公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 217 | 张文勇 | 盘州市煤炭开发总公司 | 男 | 10月 | |
| 218 | 任世海 | 盘州市小河边矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 219 | 李荣庆 | 盘州市小河边矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 220 | 赵国法 | 平塘县福成矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 221 | 魏东 | 普安县楼下安宁煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 222 | 孙楠翔 | 普安县宜恒煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 223 | 杨井新 | 普安县宜正煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 224 | 徐广成 | 黔西南州晴隆安宝煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 225 | 尹天长 | 黔西南州鑫鸿能源有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 226 | 朱冕贞 | 晴隆县大厂镇全伦煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 227 | 严尔周 | 晴隆县大厂镇全伦煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 228 | 尹庆旺 | 晴隆县大厂镇全伦煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 229 | 徐培文 | 仁怀鹏辉煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 230 | 苏建坤 | 水城县阿戛捡材沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 231 | 陈燊 | 水城县鸡场霖源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 232 | 武金冬 | 水城县玉平煤业有限责任公司水城县支都煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 233 | 卞成宝 | 习水县官渡河煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 234 | 饶天祥 | 正安县小雅镇茶林堡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
| 235 | 陈义 | 织金县城关镇西湖沟沟寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 10月 |
