2025年9月第二期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的安全生产管理人员合格人员名单
时间:2025-09-29 作者:佚名 来源:贵州省能源局
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 资格类型 | 性别 | 备注 |
| 1 | 帅航 | 安顺市普琼煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 2 | 金立权 | 毕节地区大方县百纳乡滴水岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 3 | 方顺清 | 毕节地区大方县百纳乡滴水岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 4 | 胡承环 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 5 | 毕思达 | 大方百纳大湾子煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 6 | 刘安民 | 大方百纳大湾子煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 7 | 刘前进 | 大方百纳大湾子煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 8 | 王宇坤 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 9 | 蔡泽根 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 10 | 代利红 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 11 | 路遥 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 12 | 刘新刚 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 13 | 王亚 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 14 | 马华东 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 15 | 亓军刚 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 16 | 刘鲁 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 17 | 张小卫 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 18 | 叶振 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 19 | 王杰龙 | 大方县广木煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 20 | 董坤照 | 大方县广木煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 21 | 孙立新 | 福泉市顺意矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 22 | 曹贤明 | 贵州安顺市平坝区金源矿业有限责任公司平坝区金源煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 9月 |
| 23 | 张爱国 | 贵州安顺市平坝区金源矿业有限责任公司平坝区金源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 24 | 汤承然 | 贵州百里杜鹃启营煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 25 | 丁献伦 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 26 | 肖浪 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 27 | 杨旭跃 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 28 | 王小佳 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 29 | 彭瀛 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 9月 |
| 30 | 侯开朴 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 9月 |
| 31 | 庞小林 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 9月 |
| 32 | 彭金刚 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 33 | 代良平 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 34 | 吴迪 | 贵州毕节市纳雍张维煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 35 | 任伟才 | 贵州博鑫矿业股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 36 | 柏继厂 | 贵州博鑫矿业股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 37 | 刘善谦 | 贵州成泰矿业有限公司水城区比德镇三岔沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 38 | 张红兴 | 贵州大方煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 39 | 李明江 | 贵州大方煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 40 | 赖鹏峰 | 贵州大方煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 41 | 梁建鹏 | 贵州大方煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 42 | 郭斌超 | 贵州大方明华煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 43 | 陈仁华 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 44 | 姬科渊 | 贵州得圣能源开发有限公司山脚树南井区 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 45 | 尚涛 | 贵州得圣能源开发有限公司山脚树南井区 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 46 | 查灵斌 | 贵州得圣能源开发有限公司山脚树南井区 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 47 | 朱智文 | 贵州得圣能源开发有限公司山脚树南井区 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 48 | 何加明 | 贵州得圣能源开发有限公司山脚树南井区 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 49 | 韩会林 | 贵州东银同诚能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 50 | 宋继爽 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 51 | 李孔合 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 52 | 李祥军 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 53 | 李鹏 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 54 | 陈立 | 贵州丰采能源开发有限公司织金县珠藏镇宏发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 55 | 李云杰 | 贵州沣会隆矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 56 | 蔡海亮 | 贵州沣会隆矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 57 | 顾永奎 | 贵州沣会隆矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 58 | 黄德伍 | 贵州沣会隆矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 59 | 孟天勇 | 贵州沣会隆矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 60 | 尚江华 | 贵州赣林矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 61 | 张帆 | 贵州高源煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 62 | 谢威 | 贵州格目底矿业有限公司水城县米箩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 63 | 左代猛 | 贵州格目底矿业有限公司水城县米箩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 64 | 李磊 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 65 | 刘君毅 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 66 | 吴海波 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 67 | 梁国智 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 68 | 祁庆虎 | 贵州根荣矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 69 | 金明标 | 贵州根荣矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 70 | 詹祖兵 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 71 | 蒋中承 | 贵州国源矿业开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 72 | 陈兴吉 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 73 | 刘六强 | 贵州国源永安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 74 | 罗瑞均 | 贵州海开矿业有限公司 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 9月 |
| 75 | 于绪成 | 贵州恒睿矿业有限公司福泉市高石乡鸿达煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 76 | 唐必祥 | 贵州恒睿矿业有限公司福泉市高石乡鸿达煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 77 | 高岩松 | 贵州恒睿矿业有限公司福泉市高石乡鸿达煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 78 | 向云海 | 贵州恒睿矿业有限公司福泉市高石乡鸿达煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 9月 |
| 79 | 杨世球 | 贵州恒睿矿业有限公司福泉市高石乡鸿达煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 9月 |
| 80 | 方文武 | 贵州宏源矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 81 | 雷中乐 | 贵州宏源矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 82 | 陈疆隆 | 贵州宏源矿业有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 9月 |
| 83 | 韩宝营 | 贵州宏源矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 84 | 何照东 | 贵州鸿能矿业有限公司妈姑镇黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 9月 |
| 85 | 许家林 | 贵州鸿能矿业有限公司妈姑镇黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 9月 |
| 86 | 李锐 | 贵州鸿能矿业有限公司妈姑镇黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 9月 |
| 87 | 敖欢欢 | 贵州火烧铺矿羊场坡井区煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 88 | 曹六林 | 贵州火烧铺雄兴井区矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 89 | 李连魁 | 贵州基丰能源开发有限公司织金县珠藏镇中坝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 90 | 任成吉 | 贵州基丰能源开发有限公司织金县珠藏镇中坝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 91 | 刘伯林 | 贵州基丰能源开发有限公司织金县珠藏镇中坝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 92 | 张大全 | 贵州吉龙投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 93 | 龚建 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇五排煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 9月 |
| 94 | 刘跃辉 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 95 | 王凯 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 96 | 蒋勇辉 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 97 | 余鑫辉 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 98 | 夏绍平 | 贵州佳竹箐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 99 | 王世敏 | 贵州佳竹箐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 100 | 刘建华 | 贵州佳竹箐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 101 | 王贵明 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 102 | 董文杰 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 103 | 孙健 | 贵州金沙新化矿业有限公司新化煤矿五号井 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 9月 |
| 104 | 张杰 | 贵州金鑫煤业有限公司贵州百里杜鹃红林乡黔鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 105 | 陈道丙 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 106 | 余正义 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 107 | 袁志亮 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 108 | 唐德明 | 贵州久益矿业股份有限公司水城县阿戛乡禹举明煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 109 | 高阳 | 贵州骏兴煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 110 | 万朝富 | 贵州骏兴煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 111 | 刘顺平 | 贵州骏兴煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 112 | 郑昌旺 | 贵州矿投企业管理咨询有限责任公司贵州百里杜鹃金坡乡坤元煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 113 | 王进 | 贵州矿投企业管理咨询有限责任公司贵州百里杜鹃金坡乡坤元煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 114 | 李红兵 | 贵州鲁中矿业有限责任公司纳雍县王家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 115 | 肖万举 | 贵州马幺坡矿业有限公司平坝县乐平乡大尧煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 116 | 徐雄章 | 贵州纳雍县鬓岭镇富民煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 117 | 蒋学云 | 贵州纳雍县鬓岭镇富民煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 118 | 李映 | 贵州纳雍县鬓岭镇富民煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 119 | 李进英 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 120 | 曹健 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 121 | 李孟 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 122 | 费琪 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 123 | 蒋正飞 | 贵州盘江恒普煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 124 | 孙建飞 | 贵州盘江恒普煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 125 | 张元归 | 贵州盘江恒普煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 126 | 余小毛 | 贵州盘江恒普煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 127 | 倪元 | 贵州盘江恒普煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 128 | 代洪宽 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 129 | 龙洪辉 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 130 | 周林阳 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 131 | 何占军 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 132 | 张习梦 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 133 | 唐刚富 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 134 | 叶志富 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 135 | 杨德怀 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 136 | 杜国王 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 137 | 王仁虎 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 138 | 陆高俊 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 139 | 步思顺 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 140 | 伍家龙 | 贵州盘州银河矿业有限公司火烧铺煤矿银河井区 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 141 | 龙章研 | 贵州黔矿能源科技(集团)有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 142 | 陈太江 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 143 | 翟喜 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 144 | 董林波 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 145 | 段永进 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 146 | 郭红波 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 147 | 韩玉湘 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 148 | 黄宇 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 149 | 李振营 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 150 | 娄乾华 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 151 | 罗文岭 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 152 | 孟令红 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 153 | 文小彬 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 154 | 徐杨 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 155 | 周陈 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 156 | 朱虹霖 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 157 | 何炳廷 | 贵州黔宜能源集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 158 | 穆仕维 | 贵州黔越矿业有限公司贞丰县大石保煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 159 | 李春军 | 贵州强盛集团投资有限公司关岭县沙营镇亚陇煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 160 | 谭勇 | 贵州青利集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 161 | 刘海龙 | 贵州瑞生矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 162 | 郭成景 | 贵州瑞生矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 163 | 谢瑞立 | 贵州瑞顺矿业有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 9月 |
| 164 | 叶志清 | 贵州瑞翔煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 165 | 胡早林 | 贵州润鑫能源有限公司铁厂煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 166 | 何明贵 | 贵州昇瑞矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 167 | 赵加会 | 贵州昇瑞矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 168 | 耿献彪 | 贵州省安龙县同煤有限公司安龙县龙山镇炜烽煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 169 | 李波 | 贵州省安龙县同煤有限公司安龙县龙山镇炜烽煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 170 | 岐力波 | 贵州省安龙县同煤有限公司安龙县龙山镇炜烽煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 171 | 袁景硕 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 172 | 王全 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 173 | 何建华 | 贵州省赫章县哲庄煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 174 | 薛虎 | 贵州省赫章县哲庄煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 175 | 杨依金 | 贵州省赫章县哲庄煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 176 | 罗宣华 | 贵州省赫章县哲庄煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 177 | 王善明 | 贵州省郎月华荣矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 178 | 陈思航 | 贵州省黎明能源集团有限责任公司金沙县鸡爬坎煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 179 | 杨凯 | 贵州省六盘水市天伦能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 180 | 胡加林 | 贵州省黔西南州锦源矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 181 | 赵培志 | 贵州省黔西南州润扬矿业有限责任公司兴仁市潘家庄镇振兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 182 | 李买宏 | 贵州省黔西南州润扬矿业有限责任公司兴仁市潘家庄镇振兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 183 | 尹光怀 | 贵州省黔西南州润扬矿业有限责任公司兴仁市潘家庄镇振兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 184 | 李金凯 | 贵州省薪原煤业有限公司黔西市花溪乡大沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 185 | 付博涛 | 贵州省薪原煤业有限公司黔西市花溪乡大沟煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 9月 |
| 186 | 黄鑫康 | 贵州省薪原煤业有限公司黔西县花溪乡大沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 187 | 武荔阳 | 贵州省薪原煤业有限公司黔西县花溪乡大沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 188 | 黄小辉 | 贵州省正安县聚卓煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 189 | 吕家辉 | 贵州省正安县聚卓煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 190 | 程刚 | 贵州省织金县兴荣矿业有限公司兴荣煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 191 | 陶刚 | 贵州省织金县兴荣矿业有限公司兴荣煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 192 | 吴国军 | 贵州省织金县兴荣矿业有限公司兴荣煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 193 | 徐天省 | 贵州盛联新能源投资有限公司赫章县兴发乡兴发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 194 | 陈士权 | 贵州盛联新能源投资有限公司赫章县兴发乡兴发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 195 | 王光纯 | 贵州盛泰荣矿业集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 196 | 张朝兵 | 贵州水城阿戛乡阿戛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 197 | 陈绪江 | 贵州水城阿戛乡阿戛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 198 | 黄红 | 贵州水城阿戛乡阿戛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 199 | 黄虎 | 贵州水城阿戛乡阿戛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 200 | 余欢 | 贵州水城大田煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 201 | 周刚 | 贵州水城大田煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 202 | 陈德云 | 贵州水城大田煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 203 | 邓文龙 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 204 | 龙明举 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 205 | 田仕栋 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 206 | 吴利勇 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 207 | 王玻璃 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 208 | 杜仁钊 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 209 | 梅鸿林 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 210 | 潘磊 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 211 | 张准 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 212 | 冉海洋 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 213 | 王仁义 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 214 | 舒永生 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 215 | 陈方坤 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 216 | 王波 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 217 | 罗元富 | 贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 218 | 李才杰 | 贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 219 | 田佳俊 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 220 | 裴成万 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 221 | 唐志刚 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 222 | 石明军 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 223 | 张强 | 贵州松河东一井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 224 | 韩英 | 贵州松河西井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 225 | 薛会杰 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡田湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 226 | 谢晓峰 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡田湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 227 | 唐秀林 | 贵州图南矿业(集团)有限公司安龙县海子乡长湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 228 | 王启超 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 229 | 李红军 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 230 | 聂明勇 | 贵州皖星能源开发有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 9月 |
| 231 | 周超 | 贵州文家坝矿业有限公司二矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 232 | 刘俊 | 贵州文家坝矿业有限公司二矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 233 | 王寿富 | 贵州文家坝矿业有限公司二矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 234 | 付江湖 | 贵州文家坝矿业有限公司一矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 235 | 符建军 | 贵州文家坝矿业有限公司一矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 236 | 朱西阳 | 贵州文家坝矿业有限公司一矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 237 | 姜彬彬 | 贵州文家坝矿业有限公司一矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 238 | 杨长文 | 贵州新欣源矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 239 | 李堂华 | 贵州新浙能矿业有限公司织金县马场乡营脚煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 240 | 杨涛 | 贵州鑫晖矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 241 | 王汉超 | 贵州鑫晖矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 242 | 廖登开 | 贵州鑫盛源能源投资(集团)有限公司金沙县茶园乡杉树堡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 243 | 冯磊 | 贵州鑫盛源能源投资(集团)有限公司金沙县茶园乡杉树堡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
| 244 | 徐国建 | 贵州鑫盛源能源投资(集团)有限公司金沙县茶园乡杉树堡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 9月 |
