河南能源监管办关于2023年1月份“两个细则”结算情况的通知
时间:2023-04-01 作者:佚名 来源:国家能源局河南监管办公室
河南能源监管办关于2023年1月份
“两个细则”结算情况的通知
国网河南省电力公司、有关发电企业:
近期,国网河南省电力公司对我省2023年1月份“两个细则”考核补偿情况进行了汇总和披露,各发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。
现将我省2023年1月份“两个细则”结算情况通知如下(见附件)。根据有关规则并结合我省实际,无功平衡辅助服务考核和补偿费用纳入我省“两个细则”实施范围,“两个细则”考核资金大于补偿费用部分统一纳入电力调峰辅助服务费用来源。请国网河南省电力公司和各发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2023年1月份河南省“两个细则”结算情况
河南能源监管办
2023年3月28日
附件:
2023年1月份河南省“两个细则”
结算情况
单位:万元
电厂名称 | 考核费用 | 补偿费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | -192.07 | 0.02 | -192.05 |
安阳电厂(9-10#) | -41.10 | 0.02 | -41.07 |
辰华电厂 | -425.68 | 0.62 | -425.06 |
丹河电厂 | -1.29 | 0 | -1.29 |
德平电厂 | -37.19 | 10.34 | -26.85 |
洞林电厂 | -335.79 | 6.89 | -328.91 |
多宝山电厂 | -47.14 | 1.13 | -46.00 |
丰鹤电厂 | -330.50 | 4.60 | -325.90 |
归德电厂 | -101.49 | 3.11 | -98.38 |
河润电厂 | -41.68 | 0.13 | -41.55 |
恒源电厂 | -89.57 | 71.29 | -18.28 |
华豫电厂(1-2#) | -17.35 | 4.78 | -12.58 |
华豫电厂(3-4#) | -14.40 | 72.48 | 58.08 |
京安电厂 | -20.22 | 0 | -20.22 |
骏龙电厂 | -44.77 | 0 | -44.77 |
开封电厂(1-2#) | -317.98 | 40.67 | -277.31 |
乐润电厂 | -3.69 | 0.12 | -3.57 |
梨园电厂 | -124.14 | 0.09 | -124.05 |
黎阳电厂 | -315.87 | 7.76 | -308.12 |
联孚电厂5# | -102.11 | 0.02 | -102.09 |
莲城电厂 | -111.10 | 10.86 | -100.25 |
龙岗电厂 | -44.96 | 0.04 | -44.92 |
龙岗二电厂 | -48.27 | 1.90 | -46.36 |
隆达电厂二期 | -14.15 | 0.04 | -14.12 |
鲁阳电厂 | -37.13 | 0 | -37.13 |
洛阳热电厂 | -59.31 | 0.12 | -59.19 |
孟津电厂 | -45.69 | 161.18 | 115.49 |
密东电厂 | -208.75 | 1.13 | -207.62 |
密东电厂二期 | -12.89 | 0 | -12.89 |
内乡电厂 | -3.38 | 0 | -3.38 |
能达电厂 | -19.15 | 0 | -19.15 |
盘石电厂 | -101.16 | 1.53 | -99.62 |
庞王电厂 | -42.60 | 0 | -42.59 |
平东(6-7#) | -117.27 | 27.31 | -89.96 |
沁北电厂 | -29.41 | 0 | -29.41 |
渠东电厂 | -164.26 | 0 | -164.26 |
润封电厂 | -43.11 | 6.46 | -36.65 |
润封电厂二期 | -110.24 | 0.19 | -110.04 |
三火(1-2#) | -17.14 | 71.39 | 54.25 |
三火(3-4#) | -18.95 | 25.74 | 6.79 |
三火(5-6#) | -8.10 | 0 | -8.10 |
神火电厂 | -28.25 | 0 | -28.25 |
盛唐电厂 | -194.98 | 7.38 | -187.60 |
首阳山电厂(1-4#) | -37.91 | 0.06 | -37.85 |
顺安电厂(5-6#) | -174.64 | 135.76 | -38.88 |
同力电厂 | -203.37 | 0.06 | -203.31 |
万方电厂(5-6#) | -38.97 | 84.29 | 45.31 |
新乡豫新 | -253.69 | 0 | -253.69 |
鸭河口电厂 | -13.54 | 16.01 | 2.46 |
鸭河口二电厂 | -9.49 | 76.46 | 66.97 |
姚孟电厂 | -191.57 | 1.51 | -190.06 |
伊川电厂(1-2#) | -5.48 | 0.02 | -5.45 |
御能电厂 | -567.19 | 0.01 | -567.18 |
裕东电厂 | -192.10 | 1.57 | -190.53 |
垣中益电厂 | -128.78 | 0.05 | -128.73 |
悦华电厂 | -277.41 | 0 | -277.41 |
韵唐电厂 | -214.99 | 0 | -214.99 |
泽华电厂 | -266.81 | 0.12 | -266.69 |
致远热电厂 | -159.93 | 0.13 | -159.80 |
邙山电厂 | -93.50 | 77.96 | -15.53 |
荥阳电厂 | -536.57 | 0 | -536.57 |
渑池电厂 | -93.56 | 50.81 | -42.75 |
合计 | -7,543.80 | 984.16 | -6,559.63 |
原文链接:http://henb.nea.gov.cn/adminContent/initViewContent.do?pk=F82F637864439886E050A8C033007565&columnId=11
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。