河南能源监管办关于2022年12月份“两个细则”结算情况的通知
时间:2023-04-01 作者:佚名 来源:国家能源局河南监管办公室
河南能源监管办关于2022年12月份
“两个细则”结算情况的通知
国网河南省电力公司、有关发电企业:
近期,国网河南省电力公司对我省2022年12月份“两个细则”考核补偿情况进行了汇总和披露,各发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。
现将我省2022年12月份“两个细则”结算情况通知如下(见附件)。根据有关规则并结合我省实际,无功平衡辅助服务考核和补偿费用纳入我省“两个细则”实施范围,“两个细则”考核资金大于补偿费用部分统一纳入电力调峰辅助服务费用来源。请国网河南省电力公司和各发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2022年12月份河南省“两个细则”结算情况
河南能源监管办
2023年3月21日
附件:
2022年12月份河南省“两个细则”
结算情况
单位:万元
电厂名称 | 考核费用 | 补偿费用 | 结算费用 |
安阳电厂(1-2#) | -78.62 | 0 | -78.62 |
安阳电厂(9-10#) | -61.98 | 0.24 | -61.74 |
辰华电厂 | -470.25 | 1.26 | -468.99 |
丹河电厂 | -20.78 | 0 | -20.78 |
德平电厂 | -13.10 | 2.86 | -10.24 |
洞林电厂 | -126.18 | 0.59 | -125.59 |
多宝山电厂 | -379.17 | 2.13 | -377.04 |
丰鹤电厂 | -140.22 | 0.29 | -139.93 |
归德电厂 | -65.28 | 0.68 | -64.60 |
河润电厂 | -156.82 | 0.96 | -155.87 |
恒源电厂 | -85.93 | 85.59 | -0.34 |
华豫电厂(1-2#) | -13.66 | 1.34 | -12.31 |
华豫电厂(3-4#) | -6.72 | 50.50 | 43.77 |
京安电厂 | -4.04 | 0 | -4.04 |
骏龙电厂 | -56.20 | 0 | -56.20 |
开封电厂(1-2#) | -173.27 | 0.82 | -172.45 |
乐润电厂 | -35.78 | 0.01 | -35.77 |
梨园电厂 | -180.75 | 0.01 | -180.74 |
黎阳电厂 | -399.35 | 0.39 | -398.96 |
联孚电厂5# | -54.47 | 0.57 | -53.90 |
莲城电厂 | -73.87 | 23.60 | -50.27 |
龙岗电厂 | -42.55 | 0.14 | -42.41 |
龙岗二电厂 | -273.34 | 0.27 | -273.07 |
隆达电厂二期 | -103.81 | 0 | -103.81 |
鲁阳电厂 | -45.40 | 0 | -45.40 |
洛阳热电厂 | -262.54 | 0.11 | -262.43 |
孟津电厂 | -106.76 | 91.41 | -15.34 |
密东电厂 | -290.63 | 0.12 | -290.51 |
密东电厂二期 | -64.10 | 0 | -64.10 |
内乡电厂 | -188.40 | 0 | -188.40 |
能达电厂 | -15.04 | 0 | -15.04 |
盘石电厂 | -69.81 | 1.56 | -68.25 |
庞王电厂 | -58.58 | 0 | -58.58 |
平东(6-7#) | -88.73 | 25.25 | -63.48 |
沁北电厂 | -191.29 | 0 | -191.29 |
渠东电厂 | -153.40 | 0.02 | -153.39 |
润封电厂 | -79.38 | 1.92 | -77.46 |
润封电厂二期 | -29.93 | 0 | -29.93 |
三火(1-2#) | -8.01 | 75.99 | 67.98 |
三火(3-4#) | -39.89 | 0.33 | -39.56 |
三火(5-6#) | -19.53 | 0 | -19.53 |
神火电厂 | -96.30 | 0 | -96.30 |
盛唐电厂 | -161.73 | 11.65 | -150.08 |
首阳山电厂(1-4#) | -225.86 | 0.44 | -225.42 |
顺安电厂(5-6#) | -136.27 | 117.59 | -18.68 |
同力电厂 | -81.25 | 0.05 | -81.20 |
万方电厂(5-6#) | -141.95 | 4.00 | -137.95 |
新乡豫新 | -156.91 | 0 | -156.91 |
鸭河口电厂 | -21.84 | 11.87 | -9.96 |
鸭河口二电厂 | -306.61 | 27.87 | -278.74 |
姚孟电厂 | -281.83 | 0.03 | -281.79 |
伊川电厂(1-2#) | -140.71 | 0.23 | -140.48 |
御能电厂 | -425.54 | 0 | -425.54 |
裕东电厂 | -115.26 | 0.01 | -115.25 |
垣中益电厂 | -425.09 | 0 | -425.09 |
悦华电厂 | -172.97 | 0.30 | -172.67 |
韵唐电厂 | -420.77 | 0.06 | -420.70 |
泽华电厂 | -123.11 | 0 | -123.11 |
致远热电厂 | -127.57 | 0.13 | -127.44 |
邙山电厂 | -118.22 | 47.51 | -70.72 |
荥阳电厂 | -251.17 | 0 | -251.17 |
渑池电厂 | -73.83 | 61.93 | -11.89 |
合计 | -8,732.32 | 652.64 | -8,079.69 |
原文链接:http://henb.nea.gov.cn/adminContent/initViewContent.do?pk=F8087B025B686891E050A8C0330028FB&columnId=11
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。