河南能源监管办关于2023年1月份新能源电厂并网运行管理结算情况的通知
时间:2023-04-01 作者:佚名 来源:国家能源局河南监管办公室
河南能源监管办关于2023年1月份新能源
电厂并网运行管理结算情况的通知
国网河南省电力公司、有关发电企业:
近期,国网河南省电力公司对我省2023年1月份“新能源并网运行管理”考核情况进行了汇总和披露,各发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。
现将我省2023年1月份“新能源电厂并网运行管理”结算情况通知如下(见附件)。请国网河南省电力公司和各发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题,请及时报河南能源监管办。
附件:2023年1月份河南省“新能源电厂并网运行管理”结算情况
河南能源监管办
2023年3月21日
附件:
2023年1月份河南省“新能源电厂
并网运行管理”结算情况
单位:电量:万千瓦时,费用:万元
考核电厂 | 考核电量 | 考核费用 | 分摊返还 | 结算费用 |
阿特斯光伏电站 | 0.30 | 0.11 | 3.17 | 3.06 |
爱康光伏电站 | 4.29 | 1.62 | 0.63 | -1.00 |
安广风电场 | 10.03 | 3.79 | 10.08 | 6.29 |
安裕风电场 | 21.52 | 8.13 | 3.83 | -4.30 |
庵山光伏电站 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
鞍子山风电场 | 21.13 | 7.98 | 4.11 | -3.87 |
昂宇风电场 | 5.54 | 2.10 | 2.73 | 0.63 |
奥创风电场 | 4.94 | 1.87 | 7.19 | 5.32 |
奥封风电场 | 22.61 | 8.54 | 5.10 | -3.45 |
白罡光伏电站 | 2.43 | 0.92 | 0.53 | -0.39 |
白马山风电场 | 5.39 | 2.04 | 6.41 | 4.38 |
班合光伏电站 | 1.58 | 0.60 | 1.06 | 0.46 |
包沟光伏电站 | 11.20 | 4.23 | 1.00 | -3.24 |
北姜光伏电站 | 2.95 | 1.12 | 0.46 | -0.65 |
北岭光伏电站 | 18.22 | 6.88 | 0.93 | -5.96 |
碧空风电场 | 1.94 | 0.73 | 3.65 | 2.92 |
碧霞风电场 | 5.78 | 2.19 | 1.61 | -0.58 |
碧珠风电场 | 4.31 | 1.63 | 5.88 | 4.25 |
博创风电场 | 6.19 | 2.34 | 2.49 | 0.15 |
博德风电场 | 15.40 | 5.82 | 3.83 | -1.99 |
采光光伏电站 | 2.01 | 0.76 | 1.85 | 1.08 |
蔡庄光伏电站 | 3.95 | 1.49 | 0.48 | -1.01 |
仓头风电场 | 4.16 | 1.57 | 2.26 | 0.69 |
苍楼光伏电站 | 0.44 | 0.17 | 0.55 | 0.38 |
曹庄光伏电站 | 1.64 | 0.62 | 0.34 | -0.28 |
草坡光伏电站 | 1.43 | 0.54 | 0.52 | -0.02 |
茶庵光伏电站 | 4.34 | 1.64 | 2.18 | 0.54 |
查山风电场 | 6.82 | 2.58 | 1.95 | -0.63 |
辰龙风电场 | 3.86 | 1.46 | 0.92 | -0.54 |
宸风风电场 | 3.02 | 1.14 | 3.96 | 2.82 |
晨风风电场 | 46.16 | 17.44 | 8.69 | -8.76 |
乘风风电场 | 20.86 | 7.88 | 6.41 | -1.47 |
池观风电场 | 16.31 | 6.16 | 10.23 | 4.06 |
崇兴光伏电站 | 2.45 | 0.93 | 0.51 | -0.42 |
川威光伏电站 | 0.60 | 0.23 | 0.29 | 0.06 |
船城风电场 | 7.79 | 2.94 | 4.21 | 1.27 |
创智风电场 | 9.64 | 3.64 | 7.97 | 4.33 |
春能风电场 | 4.64 | 1.75 | 2.40 | 0.64 |
椿树岭风电场 | 19.84 | 7.50 | 8.41 | 0.92 |
达海光伏电站 | 0.36 | 0.14 | 0.62 | 0.48 |
大别山风电场 | 10.39 | 3.93 | 1.08 | -2.85 |
大峪风电场 | 2.26 | 0.86 | 3.06 | 2.20 |
岱远光伏电站 | 5.93 | 2.24 | 0.72 | -1.52 |
丹峡风电场 | 42.96 | 16.24 | 4.26 | -11.97 |
当店光伏电站 | 6.67 | 2.52 | 1.43 | -1.09 |
当谷山风电场 | 0.53 | 0.20 | 2.84 | 2.64 |
德风风电场 | 2.46 | 0.93 | 4.20 | 3.27 |
德高光伏电站 | 0.86 | 0.32 | 2.55 | 2.22 |
登科风电场 | 3.31 | 1.25 | 4.77 | 3.52 |
狄能光伏电站 | 4.03 | 1.52 | 0.41 | -1.11 |
定安光伏电站 | 0.86 | 0.32 | 0.28 | -0.04 |
斗金光伏电站 | 7.74 | 2.93 | 0.73 | -2.20 |
窦庄风电场 | 5.70 | 2.16 | 8.53 | 6.37 |
独树光伏电站 | 26.73 | 10.10 | 1.59 | -8.51 |
渡口风电场 | 12.24 | 4.63 | 3.12 | -1.51 |
渡阳河光伏电站 | 16.94 | 6.40 | 0.87 | -5.54 |
范寨风电场 | 2.71 | 1.03 | 4.15 | 3.13 |
芳华风电场 | 18.79 | 7.10 | 2.85 | -4.25 |
飞龙顶风电场 | 1.31 | 0.50 | 2.68 | 2.18 |
飞翔风电场 | 5.10 | 1.93 | 5.70 | 3.77 |
飞云风电场 | 8.21 | 3.10 | 1.71 | -1.39 |
芬华风电场 | 3.78 | 1.43 | 5.65 | 4.22 |
风脉风电场 | 32.92 | 12.44 | 2.98 | -9.46 |
风瑞风电场 | 13.88 | 5.24 | 3.03 | -2.21 |
冯庄光伏电站 | 0.13 | 0.05 | 0.57 | 0.52 |
凤鸣谷光伏电站 | 7.09 | 2.68 | 3.01 | 0.33 |
凤翔光伏电站 | 0.39 | 0.15 | 0.10 | -0.05 |
伏牛风电场 | 1.85 | 0.70 | 2.50 | 1.80 |
扶摇风电场 | 25.66 | 9.70 | 3.93 | -5.76 |
福岭风电场 | 1.13 | 0.43 | 1.68 | 1.25 |
福润光伏电站 | 2.06 | 0.78 | 1.15 | 0.37 |
富风风电场 | 3.34 | 1.26 | 2.50 | 1.24 |
富罗纳光伏电站 | 8.84 | 3.34 | 0.55 | -2.79 |
高山风电场 | 6.13 | 2.32 | 1.46 | -0.86 |
格瑞光伏电站 | 8.02 | 3.03 | 1.31 | -1.72 |
耿楼光伏电站 | 2.09 | 0.79 | 0.68 | -0.11 |
构树张光伏电站 | 2.43 | 0.92 | 0.37 | -0.55 |
姑苏光伏电站 | 8.35 | 3.15 | 0.71 | -2.44 |
观山光伏电站 | 0.11 | 0.04 | 0.39 | 0.35 |
官道口光伏电站 | 10.00 | 3.78 | 0.78 | -3.00 |
冠秀风电场 | 2.89 | 1.09 | 1.41 | 0.32 |
光华光伏电站 | 15.28 | 5.78 | 2.67 | -3.11 |
广景风电场 | 2.13 | 0.80 | 5.91 | 5.11 |
贵创风电场 | 32.40 | 12.24 | 3.72 | -8.53 |
磙子营光伏电站 | 1.25 | 0.47 | 0.53 | 0.06 |
郭宋湾光伏电站 | 0.74 | 0.28 | 0.55 | 0.28 |
海峡风电场 | 2.36 | 0.89 | 7.35 | 6.45 |
航风风电场 | 7.17 | 2.71 | 2.05 | -0.66 |
昊诚光伏电站 | 2.29 | 0.86 | 0.55 | -0.32 |
浩川风电场 | 5.66 | 2.14 | 1.72 | -0.42 |
颢天风电场 | 9.71 | 3.67 | 13.79 | 10.12 |
和风风电场 | 113.31 | 42.82 | 17.28 | -25.53 |
黑玉光伏电站 | 9.56 | 3.61 | 2.46 | -1.15 |
恒桥风电场 | 3.28 | 1.24 | 3.55 | 2.31 |
恒泰光伏电站 | 5.09 | 1.92 | 0.54 | -1.39 |
红石崖风电场 | 33.85 | 12.79 | 7.15 | -5.64 |
宏瑞风电场 | 5.71 | 2.16 | 1.14 | -1.02 |
宏泰光伏电站 | 1.13 | 0.43 | 3.23 | 2.80 |
鸿风风电场 | 5.16 | 1.95 | 6.69 | 4.74 |
侯李光伏电站 | 1.24 | 0.47 | 0.31 | -0.16 |
侯庄光伏电站 | 1.09 | 0.41 | 2.85 | 2.43 |
后关风电场 | 5.22 | 1.97 | 4.07 | 2.09 |
后河光伏电站 | 0.97 | 0.37 | 2.46 | 2.09 |
后坡风电场 | 13.35 | 5.04 | 3.72 | -1.32 |
葫芦山光伏电站 | 0.11 | 0.04 | 0.41 | 0.37 |
虎丘风电场 | 16.28 | 6.15 | 5.09 | -1.06 |
虎头山风电场 | 4.56 | 1.72 | 1.93 | 0.20 |
护城风电场 | 7.21 | 2.73 | 3.51 | 0.78 |
花山光伏电站 | 0.73 | 0.28 | 2.71 | 2.44 |
华泰光伏电站 | 13.30 | 5.03 | 2.45 | -2.57 |
槐姻光伏电站 | 4.83 | 1.83 | 0.57 | -1.26 |
环亚光伏电站 | 4.54 | 1.71 | 1.14 | -0.58 |
皇后风电场 | 16.89 | 6.38 | 5.04 | -1.35 |
黄柏山风电场 | 5.37 | 2.03 | 0.28 | -1.74 |
荟萃风电场 | 2.74 | 1.04 | 3.86 | 2.83 |
霍口风电场 | 2.97 | 1.12 | 2.30 | 1.18 |
霍岭光伏电站 | 1.77 | 0.67 | 0.49 | -0.18 |
棘阳风电场 | 3.31 | 1.25 | 4.38 | 3.13 |
珈源光伏电站 | 3.98 | 1.50 | 0.54 | -0.97 |
建功风电场 | 3.22 | 1.22 | 3.74 | 2.53 |
江岭风电场 | 10.20 | 3.86 | 4.26 | 0.40 |
骄阳风电场 | 8.36 | 3.16 | 3.34 | 0.18 |
焦竹园风电场 | 2.10 | 0.79 | 7.27 | 6.48 |
杰瑞风电场 | 4.03 | 1.52 | 18.78 | 17.26 |
金燕风电场 | 4.13 | 1.56 | 2.91 | 1.35 |
锦城风电场 | 3.94 | 1.49 | 2.11 | 0.62 |
锦鸡岭风电场 | 15.09 | 5.70 | 3.75 | -1.95 |
锦龙光伏电站 | 5.82 | 2.20 | 1.21 | -0.99 |
锦盟风电场 | 2.86 | 1.08 | 3.34 | 2.26 |
晋堂风电场 | 2.76 | 1.04 | 2.64 | 1.59 |
荆山风电场 | 23.07 | 8.72 | 4.40 | -4.32 |
晶科光伏电站 | 1.96 | 0.74 | 0.55 | -0.19 |
晶禹光伏电站 | 0.83 | 0.31 | 0.51 | 0.19 |
景祐风电场 | 2.73 | 1.03 | 2.19 | 1.16 |
景源风电场 | 11.01 | 4.16 | 4.73 | 0.57 |
九莲山光伏电站 | 0.74 | 0.28 | 0.54 | 0.26 |
韭园光伏电站 | 9.43 | 3.57 | 0.65 | -2.92 |
聚鑫风电场 | 12.85 | 4.85 | 3.55 | -1.31 |
军耕光伏电站 | 5.07 | 1.91 | 0.58 | -1.34 |
军昊光伏电站 | 0.24 | 0.09 | 1.68 | 1.59 |
君伦光伏电站 | 3.99 | 1.51 | 1.01 | -0.50 |
开源风电场 | 0.71 | 0.27 | 2.23 | 1.96 |
凯安风电场 | 14.83 | 5.60 | 8.43 | 2.83 |
凯润风电场 | 4.18 | 1.58 | 6.00 | 4.42 |
康沟河风电场 | 12.97 | 4.90 | 2.95 | -1.95 |
康平风电场 | 8.49 | 3.21 | 4.33 | 1.13 |
科诺光伏电站 | 0.27 | 0.10 | 0.15 | 0.05 |
科兴风电场 | 4.87 | 1.84 | 5.10 | 3.27 |
科禹光伏电站 | 0.84 | 0.32 | 1.46 | 1.15 |
恳园风电场 | 8.31 | 3.14 | 4.35 | 1.21 |
空分光伏电站 | 4.15 | 1.57 | 0.25 | -1.32 |
寇店风电场 | 38.38 | 14.51 | 2.21 | -12.29 |
库庄光伏电站 | 1.98 | 0.75 | 0.20 | -0.55 |
宽坪风电场 | 37.26 | 14.08 | 4.31 | -9.78 |
览云风电场 | 16.55 | 6.25 | 7.77 | 1.51 |
磊涧光伏电站 | 1.75 | 0.66 | 0.69 | 0.03 |
冷风岈风电场 | 1.70 | 0.64 | 5.16 | 4.52 |
里川风电场 | 5.69 | 2.15 | 3.82 | 1.67 |
立马光伏电站 | 3.39 | 1.28 | 0.51 | -0.77 |
立轩光伏电站 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | 0.04 |
良骏风电场 | 13.29 | 5.02 | 4.09 | -0.94 |
梁洼光伏电站 | 1.55 | 0.59 | 0.54 | -0.05 |
亮马光伏电站 | 4.95 | 1.87 | 0.76 | -1.11 |
亮山光伏电站 | 0.52 | 0.20 | 0.02 | -0.18 |
潦河坡光伏电站 | 0.48 | 0.18 | 2.41 | 2.23 |
凌云风电场 | 13.45 | 5.08 | 1.63 | -3.45 |
陵平光伏电站 | 0.25 | 0.09 | 0.04 | -0.05 |
龙翔风电场 | 41.65 | 15.74 | 1.69 | -14.05 |
珑兴风电场 | 14.88 | 5.62 | 3.75 | -1.88 |
娄湾光伏电站 | 2.43 | 0.92 | 0.26 | -0.66 |
禄寨光伏电站 | 3.73 | 1.41 | 0.59 | -0.82 |
露宝寨风电场 | 97.12 | 36.70 | 5.71 | -30.99 |
骆驼石光伏电站 | 0.51 | 0.19 | 0.48 | 0.28 |
绿巨人光伏电站 | 0.94 | 0.36 | 2.25 | 1.90 |
马楼光伏电站 | 3.57 | 1.35 | 0.48 | -0.87 |
马盛光伏电站 | 0.40 | 0.15 | 0.46 | 0.31 |
马头山风电场 | 14.76 | 5.58 | 7.39 | 1.81 |
蟒川风电场 | 2.21 | 0.84 | 3.18 | 2.35 |
弥坚光伏电站 | 0.45 | 0.17 | 0.30 | 0.13 |
冕华光伏电站 | 4.54 | 1.72 | 3.72 | 2.00 |
闵湾风电场 | 3.73 | 1.41 | 2.22 | 0.81 |
鸣皋风电场 | 6.48 | 2.45 | 2.30 | -0.15 |
洺河风电场 | 2.76 | 1.04 | 4.25 | 3.21 |
沐阳风电场 | 18.41 | 6.96 | 6.98 | 0.02 |
睦风风电场 | 31.77 | 12.01 | 10.44 | -1.56 |
纳川风电场 | 8.19 | 3.10 | 5.40 | 2.30 |
南泉风电场 | 0.20 | 0.08 | 1.82 | 1.74 |
南旋风风电场 | 30.54 | 11.54 | 4.85 | -6.69 |
能晖光伏电站 | 4.12 | 1.56 | 0.50 | -1.06 |
年丰风电场 | 7.56 | 2.86 | 6.66 | 3.80 |
年华风电场 | 13.12 | 4.96 | 21.29 | 16.33 |
宁安风电场 | 7.06 | 2.67 | 3.14 | 0.47 |
牛岭风电场 | 8.59 | 3.24 | 10.08 | 6.84 |
牛心山光伏电站 | 2.47 | 0.93 | 0.50 | -0.43 |
诺丁光伏电站 | 3.69 | 1.39 | 0.89 | -0.51 |
庞冯营光伏电站 | 4.43 | 1.68 | 1.20 | -0.47 |
彭源风电场 | 26.15 | 9.88 | 4.25 | -5.63 |
鹏举风电场 | 14.63 | 5.53 | 7.21 | 1.68 |
鹏宇风电场 | 3.66 | 1.38 | 1.53 | 0.14 |
鹏越风电场 | 9.19 | 3.47 | 9.54 | 6.07 |
飘展风电场 | 46.68 | 17.64 | 3.21 | -14.43 |
平顶垛风电场 | 55.90 | 21.12 | 2.66 | -18.46 |
棋盘光伏电站 | 3.69 | 1.39 | 0.09 | -1.30 |
启源风电场 | 20.61 | 7.79 | 7.23 | -0.56 |
千玺光伏电站 | 2.05 | 0.77 | 2.92 | 2.14 |
强风风电场 | 6.80 | 2.57 | 14.47 | 11.90 |
秦亭风电场 | 2.17 | 0.82 | 3.27 | 2.46 |
青鸟风电场 | 6.10 | 2.31 | 3.77 | 1.47 |
青山崖风电场 | 3.75 | 1.42 | 7.20 | 5.79 |
青岩光伏电站 | 1.05 | 0.40 | 1.41 | 1.02 |
清源风电场 | 2.71 | 1.02 | 4.54 | 3.52 |
丘堤风力发电场 | 5.01 | 1.89 | 3.78 | 1.88 |
邱辛店光伏电站 | 29.29 | 11.07 | 1.72 | -9.35 |
秋雅风电场 | 5.69 | 2.15 | 0.84 | -1.31 |
曲庄风电场 | 3.41 | 1.29 | 7.69 | 6.41 |
泉山风电场 | 2.19 | 0.83 | 4.94 | 4.11 |
雀台光伏电站 | 0.82 | 0.31 | 0.66 | 0.35 |
仁泽风电场 | 4.41 | 1.67 | 4.67 | 3.00 |
日利光伏电站 | 2.56 | 0.97 | 0.10 | -0.87 |
荣昌风电场 | 19.66 | 7.43 | 2.86 | -4.57 |
荣光光伏电站 | 3.46 | 1.31 | 0.28 | -1.02 |
荣唐风电场 | 5.51 | 2.08 | 3.23 | 1.15 |
如风风电场 | 3.90 | 1.47 | 4.60 | 3.13 |
阮坪光伏电站 | 2.62 | 0.99 | 0.62 | -0.37 |
瑞驿风电场 | 39.86 | 15.06 | 6.43 | -8.63 |
瑞源风电场 | 6.08 | 2.30 | 2.27 | -0.03 |
润金风电场 | 5.40 | 2.04 | 10.51 | 8.47 |
润平风电场 | 10.36 | 3.91 | 3.23 | -0.69 |
润清风电场 | 0.89 | 0.34 | 4.75 | 4.42 |
润新风电场 | 4.46 | 1.69 | 1.34 | -0.34 |
润颍风电场 | 11.82 | 4.47 | 9.03 | 4.56 |
赛旭光伏电站 | 0.60 | 0.23 | 0.20 | -0.03 |
三义寨风电场 | 8.45 | 3.19 | 3.64 | 0.44 |
森源光伏电站 | 1.28 | 0.48 | 4.52 | 4.03 |
尚德风电场 | 4.80 | 1.81 | 3.07 | 1.25 |
尚领风电场 | 4.11 | 1.55 | 4.81 | 3.26 |
邵楼光伏电站 | 5.04 | 1.91 | 0.78 | -1.12 |
蛇山风电场 | 3.31 | 1.25 | 1.58 | 0.34 |
社旗风电场 | 0.46 | 0.17 | 3.97 | 3.80 |
深能风电场 | 0.50 | 0.19 | 2.05 | 1.86 |
沈寺风电场 | 9.93 | 3.75 | 4.44 | 0.69 |
升源光伏电站 | 1.56 | 0.59 | 0.96 | 0.37 |
昇光光伏电站 | 2.21 | 0.83 | 0.72 | -0.11 |
胜祥风电场 | 4.96 | 1.88 | 2.03 | 0.15 |
晟裕风电场 | 38.18 | 14.43 | 16.01 | 1.58 |
石炕光伏电站 | 5.09 | 1.92 | 0.47 | -1.45 |
石溪山风电场 | 3.95 | 1.49 | 4.74 | 3.25 |
史庄光伏电站 | 2.49 | 0.94 | 0.61 | -0.33 |
守风风电场 | 9.38 | 3.55 | 14.91 | 11.36 |
硕风风电场 | 1.44 | 0.54 | 7.92 | 7.38 |
苏新光伏电站 | 3.46 | 1.31 | 1.42 | 0.12 |
台阁风电场 | 3.70 | 1.40 | 2.39 | 1.00 |
泰丰风力发电场 | 3.03 | 1.14 | 6.67 | 5.52 |
滩涂光伏电站 | 3.93 | 1.48 | 0.40 | -1.08 |
唐家沟光伏电站 | 1.64 | 0.62 | 0.69 | 0.07 |
桃缘风电场 | 2.56 | 0.97 | 1.59 | 0.62 |
腾飞光伏电站 | 38.98 | 14.73 | 1.91 | -12.82 |
天目山风电场 | 2.09 | 0.79 | 0.50 | -0.29 |
天益光伏电站 | 0.15 | 0.06 | 0.16 | 0.10 |
田园风电场 | 6.51 | 2.46 | 7.27 | 4.81 |
听枫风电场 | 2.54 | 0.96 | 9.41 | 8.45 |
图强风电场 | 8.82 | 3.33 | 1.87 | -1.46 |
驼峰山光伏电站 | 4.20 | 1.59 | 0.96 | -0.63 |
拓能光伏电站 | 61.87 | 23.38 | 2.67 | -20.71 |
湾驿风电场 | 2.84 | 1.07 | 2.81 | 1.73 |
万彩岭风电场 | 3.12 | 1.18 | 3.64 | 2.47 |
望远风电场 | 2.11 | 0.80 | 3.08 | 2.29 |
望庄光伏电站 | 1.76 | 0.67 | 2.47 | 1.80 |
魏庄光伏电站 | 0.50 | 0.19 | 0.74 | 0.56 |
温泉光伏电站 | 13.33 | 5.04 | 0.80 | -4.24 |
文竹风电场 | 13.95 | 5.27 | 8.43 | 3.15 |
卧虎风电场 | 2.65 | 1.00 | 9.59 | 8.59 |
五旗山光伏电站 | 1.33 | 0.50 | 2.45 | 1.94 |
峡新风电场 | 10.95 | 4.14 | 4.89 | 0.75 |
夏李风电场 | 1.46 | 0.55 | 2.19 | 1.64 |
厢华光伏电站 | 2.66 | 1.01 | 0.56 | -0.45 |
祥天风电场 | 3.42 | 1.29 | 6.23 | 4.94 |
祥云风电场 | 19.08 | 7.21 | 1.02 | -6.19 |
象山风电场 | 6.43 | 2.43 | 6.57 | 4.14 |
橡子岭风电场 | 4.37 | 1.65 | 2.36 | 0.71 |
逍遥观光伏电站 | 3.36 | 1.27 | 2.20 | 0.93 |
鑫力光伏电站 | 1.74 | 0.66 | 2.52 | 1.87 |
鑫泰光伏电站 | 0.45 | 0.17 | 0.56 | 0.39 |
星山光伏电站 | 1.52 | 0.58 | 0.63 | 0.05 |
兴广风电场 | 4.76 | 1.80 | 4.28 | 2.48 |
兴隆风电场 | 2.46 | 0.93 | 5.42 | 4.49 |
杏花山风电场 | 7.23 | 2.73 | 1.85 | -0.88 |
雄风风电场 | 4.93 | 1.86 | 6.61 | 4.75 |
旭光光伏电站 | 8.47 | 3.20 | 2.72 | -0.48 |
旭冉风电场 | 5.87 | 2.22 | 2.58 | 0.36 |
旭阳光伏电站 | 2.55 | 0.96 | 0.40 | -0.57 |
轩屯风电场 | 8.02 | 3.03 | 4.14 | 1.11 |
玄武光伏电站 | 4.14 | 1.56 | 0.61 | -0.96 |
薛山光伏电站 | 5.08 | 1.92 | 3.17 | 1.25 |
勋康光伏电站 | 0.96 | 0.36 | 0.61 | 0.25 |
迅风风电场 | 24.87 | 9.40 | 7.53 | -1.87 |
雅润风电场 | 52.37 | 19.79 | 15.31 | -4.48 |
演礼风电场 | 146.26 | 55.27 | 7.62 | -47.65 |
雁翎风电场 | 14.03 | 5.30 | 16.89 | 11.58 |
燕科光伏电站 | 12.66 | 4.79 | 0.57 | -4.21 |
燕山风电场 | 11.23 | 4.24 | 3.36 | -0.88 |
扬天光伏电站 | 21.24 | 8.03 | 0.39 | -7.64 |
阳光风电场 | 9.36 | 3.54 | 6.03 | 2.49 |
阳新风电场 | 2.89 | 1.09 | 4.18 | 3.09 |
杨家庄光伏电站 | 0.53 | 0.20 | 0.55 | 0.35 |
杨树沟风电场 | 7.80 | 2.95 | 3.27 | 0.32 |
杨湾光伏电站 | 0.09 | 0.04 | 0.42 | 0.38 |
杨油坊光伏电站 | 2.68 | 1.01 | 0.57 | -0.44 |
曜恒光伏电站 | 1.53 | 0.58 | 4.24 | 3.66 |
耀峡风电场 | 2.42 | 0.91 | 3.42 | 2.51 |
耀鑫光伏电站 | 4.52 | 1.71 | 1.59 | -0.12 |
殷城风电场 | 1.52 | 0.57 | 1.82 | 1.25 |
殷都风电场 | 7.55 | 2.85 | 2.79 | -0.07 |
迎昕光伏电站 | 19.72 | 7.45 | 3.72 | -3.73 |
盈风风电场 | 5.33 | 2.01 | 2.48 | 0.46 |
营房光伏电站 | 1.07 | 0.40 | 0.46 | 0.05 |
永丰风电场 | 1.83 | 0.69 | 6.05 | 5.35 |
于沟光伏电站 | 0.99 | 0.38 | 0.63 | 0.25 |
玉皇山风电场 | 1.63 | 0.62 | 2.52 | 1.90 |
郁山风电场 | 33.51 | 12.66 | 4.17 | -8.49 |
昱阳光伏电站 | 15.48 | 5.85 | 0.47 | -5.38 |
源丰风电场 | 22.16 | 8.37 | 11.71 | 3.33 |
岳沟风电场 | 4.65 | 1.76 | 6.70 | 4.94 |
悦风风电场 | 5.20 | 1.96 | 3.62 | 1.66 |
云龙风电场 | 7.67 | 2.90 | 4.17 | 1.27 |
云阳风电场 | 36.47 | 13.78 | 6.94 | -6.84 |
蕴成风电场 | 1.69 | 0.64 | 4.06 | 3.43 |
泽沐光伏电站 | 0.38 | 0.14 | 1.11 | 0.96 |
泽润风电场 | 15.20 | 5.74 | 5.71 | -0.03 |
占元风电场 | 8.87 | 3.35 | 2.54 | -0.81 |
长丰风电场 | 4.77 | 1.80 | 3.48 | 1.68 |
长树岭风电场 | 3.94 | 1.49 | 3.19 | 1.70 |
昭阳风电场 | 21.84 | 8.25 | 2.67 | -5.58 |
赵后光伏电站 | 0.82 | 0.31 | 1.43 | 1.12 |
赵黄寨光伏电站 | 2.34 | 0.89 | 0.41 | -0.48 |
振舞风电场 | 2.74 | 1.04 | 2.13 | 1.10 |
正阳风电场 | 11.42 | 4.31 | 3.51 | -0.80 |
志成风电场 | 3.96 | 1.50 | 3.88 | 2.38 |
智德风电场 | 6.73 | 2.54 | 1.53 | -1.01 |
智翔风电场 | 12.89 | 4.87 | 1.64 | -3.23 |
中晖光伏电站 | 0.89 | 0.34 | 0.55 | 0.22 |
中岳风电场 | 29.10 | 11.00 | 7.33 | -3.67 |
众顶山风电场 | 3.41 | 1.29 | 3.56 | 2.27 |
昼锦风电场 | 8.41 | 3.18 | 17.66 | 14.48 |
朱砂铺光伏电站 | 0.41 | 0.15 | 0.25 | 0.09 |
逐风风电场 | 10.35 | 3.91 | 2.74 | -1.17 |
追日光伏电站 | 1.00 | 0.38 | 0.67 | 0.29 |
卓烁光伏电站 | 0.24 | 0.09 | 0.72 | 0.63 |
卓午光伏电站 | 0.92 | 0.35 | 0.21 | -0.13 |
子夏风电场 | 11.41 | 4.31 | 6.34 | 2.03 |
合计 | 3113.42 | 1176.56 | 1176.56 | 0.00 |
原文链接:http://henb.nea.gov.cn/adminContent/initViewContent.do?pk=F8087B025B646891E050A8C0330028FB&columnId=11
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。